Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Продолжение таблицы Б.4



b Kb Cb V Sb PОП
1,200 0,941 0,787 0,837 1,521 0,605
1,240 0,933 0,757 0,811 1,447 0,600
1,280 0,926 0,729 0,787 1,378 0,596
1,320 0,921 0,704 0,765 1,314 0,592
1,360 0,916 0,681 0,744 1,255 0,588
1,400 0,911 0,660 0,724 1,198 0,584
1,420 0,909 0,650 0,714 1,172 0,582
1,440 0,908 0,640 0,705 1,146 0,580
1,460 0,906 0,631 0,696 1,120 0,578
1,480 0,904 0,622 0,687 1,096 0,577
1,500 0,903 0,613 0,679 1,072 0,576
1,520 0,901 0,605 0,671 1,049 0,574
1,540 0,900 0,597 0,663 1,026 0,572
1,560 0,899 0,589 0,655 1,004 0,570
1,580 0,898 0,581 0,647 0,983 0,569
1,600 0,897 0,574 0,640 0,962 0,568
1,620 0,896 0,567 0,633 0,942 0,566
1,640 0,895 0,560 0,626 0,922 0,564
1,660 0,894 0,553 0,619 0,902 0,563
1,680 0,893 0,546 0,612 0,883 0,562
1,700 0,892 0,540 0,605 0,865 0,561
1,720 0,892 0,534 0,599 0,847 0,559
1,740 0,891 0,528 0,593 0,829 0,558
1,760 0,890 0,522 0,587 0,812 0,557
1,780 0,890 0,517 0,581 0,795 0,556
1,800 0,889 0,511 0,575 0,779 0,555
1,820 0,889 0,506 0,569 0,763 0,553
1,840 0,888 0,501 0,564 0,747 0,552
1,860 0,888 0,496 0,558 0,731 0,551
1,880 0,888 0,491 0,553 0,716 0,550
1,900 0,887 0,486 0,547 0,701 0,549
1,920 0,887 0,481 0,542 0,687 0,548
1,940 0,887 0,476 0,537 0,672 0,547
1,960 0,887 0,472 0,532 0,658 0,546
1,980 0,886 0,468 0,527 0,645 0,545
2,000 0,886 0,463 0,523 0,631 0,544
2,020 0,886 0,459 0,518 0,618 0,543

Продолжение таблицы Б.4

b Kb Cb V Sb PОП
2,040 0,886 0,455 0,513 0,605 0,542
2,060 0,886 0,451 0,509 0,592 0,541
2,080 0,886 0,447 0,505 0,579 0,540
2,100 0,886 0,443 0,500 0,567 0,539
2,120 0,886 0,439 0,496 0,555 0,538
2,140 0,886 0,436 0,492 0,543 0,537
2,160 0,886 0,432 0,488 0,531 0,536
2,180 0,886 0,428 0,484 0,520 0,535
2,200 0,886 0,425 0,480 0,509 0,535
2,220 0,886 0,421 0,476 0,498 0,534
2,240 0,886 0»418 0,472 0,487 0,533
2,260 0,886 0,415 0,468 0,476 0,533
2,280 0,886 0,412 0,465 0,465 0,532
2,300 0,886 0,408 0,461 0,455 0,531
2,320 0,886 0,405 0,457 0,444 0,531
2,340 0,886 0,402 0,454 0,434 0,530
2,360 0,886 0,399 0,451 0,424 0,529
2,380 0,886 0,396 0,447 0,415 0,528
2,400 0,886 0,393 0,444 0,405 0,527
2,420 0,887 0,391 0,441 0,395 0,527
2,440 0,887 0,388 0,437 0,386 0,526
2,460 0,887 0,385 0,434 0,377 0,526
2,480 0,887 0,382 0,431 0,368 0,525
2,500 0,887 0,380 0,428 0,359 0,524
2,520 0,887 0,377 0,425 0,350 0,524
2,540 0,888 0,374 0,422 0,341 0,523
2,560 0,888 0,372 0,419 0,332 0,522
2,580 0,888 0,369 0,416 0,324 0,521
2,600 0,888 0,367 0,413 0,315 0,520
2,620 0,888 0,364 0,410 0,307 0,520
2,640 0,889 0,362 0,407 0,299 0,519
2,680 0,889 0,357 0,402 0,283 0,518
2,700 0,889 0,355 0,399 0,275 0,517
2,720 0,889 0,353 0,397 0,267 0,517
2,740 0,890 0,351 0,394 0,260 0,516
2,760 0,890 0,348 0,392 0,252 0,516

Продолжение таблицы Б.4

b Kb Cb V Sb PОП
2,780 0,890 0,346 0,389 0,245 0,515
2,800 0,890 0,344 0,387 0,237 0,514
2,820 0,891 0,342 0,384 0,230 0,514
2,840 0,891 0,340 0,382 0,223 0,513
2,860 0,891 0,338 0,379 0,216 0,513
2,880 0,891 0,336 0,377 0,209 0,512
2,900 0,892 0,334 0,375 0,202 0,512
2,920 0,892 0,332 0,372 0,195 0,511
2,940 0,892 0,330 0,370 0,188 0,511
2,960 0,892 0,328 0,368 0,181 0,510
2,980 0,893 0,326 0,366 0,175 0,510
3,000 0,893 0,325 0,363 0,168 0,509
3,020 0,893 0,323 0,361 0,162 0,509
3,040 0,893 0,321 0,359 0,155 0,508
3,060 0,894 0,319 0,357 0,149 0,508
3,080 0,894 0,317 0,355 0,143 0,507
3,100 0,894 0,316 0,353 0,136 0,507
3,120 0,895 0,314 0,351 0,130 0,507
3,140 0,895 0,312 0,349 0,124 0,506
3,160 0,895 0,310 0,347 0,118 0,506
3,180 0,895 0,309 0,345 0,112 0,505
3,200 0,896 0,307 0,343 0,106 0,505
3,220 0,896 0,306 0,341 0,101 0,505
3,240 0,896 0,304 0,339 0,095 0,504
3,260 0,896 0,302 0,337 0,089 0,504
3,280 0,897 0^301 0,335 0,083 0,503
3,300 0,897 0,299 0,334 0,078 0,503
3,320 0,897 0,298 0,332 0,072 0,503
3,340 0,898 0,296 0,330 0,067 0,502
3,360 0,898 0,295 0,328 0,061 0,502
3,380 0,898 0,293 0,326 0,056 0,501
3,400 0,898 0,292 0,325 0,051 0,501
3,420 0,899 0,290 0,323 0,046 0,501
3,440 0,899 0,289 0,321 0,040 0,500
3,460 0,899 0,287 0,320 0,035 0,500
3,480 0,899 0,286 0,318 0,030 0,499

Окончание таблицы Б.4

b Kb Cb V Sb PОП
3,500 0,900 0,285 0,316 0,025 0,499
3,520 0,900 0,283 0,315 0,020 0,499
3,540 0,900 0,282 0,313 0,015 0,498
3,560 0,901 0,281 0,312 0,010 0,498
3,580 0,901 0,279 0,310 0,005 0,497
3,600 0,901 0,278 0,308 0,001 0,497
3,620 0,901 0,277 0,307 -0,004 0,497
3,640 0,902 0,275 0,305 -0,009 0,496
3,660 0,902 0,274 0,304 -0,014 0,496
3,680 0,902 0,273 0,302 -0,018 0,495
3,700 0,902 0,272 0,301 -0,023 0,495
3,720 0,903 0,270 0,299 -0,027 0,495
3,740 0,903 0,269 0,298 -0,032 0,495
3,760 0,903 0,268 0,297 -0,036 0,494
3,780 0,903 0,267 0,295 -0,041 0,494
3,800 0,904 0,266 0,294 -0,045 0,494
3,820 0,904 0,264 0,292 -0,050 0,494
3,840 0,904 0,263 0,291 -0,054 0,494
3,860 0,905 0,262 0,290 -0,058 0,493
3,880 0,905 0,261 0,288 -0,062 0,493
3,900 0,905 0,260 0,287 -0,067 0,493
3,920 0,905 0,259 0,286 -0,071 0,492
3,940 0,906 0,258 0,284 -0,075 0,492
3,960 0,906 0,256 0,283 -0,079 0,492
3,980 0,906 0,255 0,282 -0,083 0,491
4,000 0,906 0,254 0,280 -0,087 0,491
4,020 0,907 0,253 0,279 -0,091 0,491
4,040 0,907 0,252 0,278 -0,095 0,490
4,060 0,907 0,251 0,277 -0,099 0,490
4,080 0,907 0,250 0,276 -0,103 0,489
4,100 0,908 0,246 0,274 -0,107 0,489
4,120 0,908 0,248 0,273 -0,111 0,489
4,140 0,908 0,247 0,272 -0,115 0,488
4,160 0,908 0,246 0,271 -0,118 0,488
4,180 0,909 0,245 0,270 -0,122 0,487
4,200 0,909 0,244 0,268 -0,126 0,487

Таблица Б.5 - Дифференциальная функция (функция плотности распределения) fT закона распределения Вейбулла (ЗРВ)

Параметр b
1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 3,0
0,1 0,91 0,71 0,54 0,39 0,28 0,20 0,03
0,2 0,82 0,75 0,66 0,57 0,47 0,38 0,12
0,3 0,74 0,75 0,72 0,67 0,61 0,55 0,26
0,4 0,67 0,72 0,74 0,73 0,71 0,68 0,45
0,5 0,61 0,68 0,73 0,76 0,78 0,78 0,66
0,6 0,55 0,63 0,70 0,76 0,80 0,84 0,87
0,7 0,50 0,58 0,66 0,73 0,80 0,86 1,04
0,8 0,45 0,53 0,62 0,70 0,77 0,84 1,15
0,9 0,41 0,49 0,57 0,65 0,72 0,80 1,17
1,0 0,37 0,44 0,52 0,59 0,66 0,74 1,10
1,1 0,33 0,40 0,46 0,53 0,59 0,66 0,96
1,2 0,30 0,36 0,41 0,47 0,52 0,57 0,77
1,3 0,27 0,32 0,37 0,41 0,45 0,48 0,56
1,4 0,25 0,29 0,32 0,35 0,38 0,39 0,38
1,5 0,22 0,26 0,28 0,30 0,31 0,32 0,23
1,6 0,20 0,23 0,25 0,25 0,26 0,25 0,13
1,7 0,18 0,20 0,21 0,21 0,21 0,19 0,06
1,8 0,17 0,18 0,18 0,18 0,16 0,14 0,03
1,9 0,15 0,16 0,16 0,14 0,13 0,10 0,01
2,0 0,14 0,14 0,13 0,12 0,10 0,07 0,00
2,1 0,12 0,12 0,11 0,09 0,07 0,05 0,00
2,2 0,11 0,11 0,09 0,08 0,05 0,04 -
2,3 0,10 0,09 0,08 0,06 0,04 0,02 -
2,4 0,09 0,08 0,07 0,05 0,03 0,02 -
2,5 0,08 0,07 0,06 0,04 0,02 0,01 -

Таблица Б.6 - Интегральная функция (функция распределения) FT закона распределения Вейбулла (ЗРВ)





Дата публикования: 2014-11-03; Прочитано: 189 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.007 с)...