Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Квалификационный уровень - 250.0 баллов



I - 112% - 0:31:18, II - 127% - 0:35:29, III - 145% - 0:40:31

Ж16, 13 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып

1 Медянцева Ярослава Пенза,Полюс КМС 284 1997 00:39:12 1 I

2 Починок Екатерина Вг,Волжский,Champion I 439 1998 00:42:27 2 I

3 Некрылова Александра МСК,Ориента-Ника I 223 1998 00:43:17 3 I

4 Волкова Анна Воронеж,СДЮШОР18 I 398 1997 00:43:35 4 I

5 Марчевская Марина МСК, ЮЗАО-TEAM I 193 1997 00:44:39 5 I

6 Филатова Татьяна Пенза,Полюс КМС 288 1998 00:45:05 6 II

7 Бацкова Анна Москва,Искатель КМС 33 1997 00:45:17 7 II

8 Гавшина София Владимир.обл. I 692 1998 00:47:11 8 II

9 Боровкова Мария Н.Новгород,лично I 156 1997 00:47:22 9 II

10 Рогова Ксения Рязань ЦДЮТЭ II 479 1998 00:47:42 10 II

11 Драп Ксения Орл обл II 665 1997 00:47:50 11 II

12 Яниковская Надежда НН,СДЮШОР12-Мир III 538 1998 00:49:16 12 II

13 Орлова София Рязань ЦДЮТЭ I 475 1997 00:49:33 13 II

14 Дронова Ольга Ив.Кинешма III 338 1998 00:50:23 14 II

15 Демидова Татьяна НО,Бор II 276 1998 00:51:23 15 III

16 Шварова Александра НН,Гулевских II 272 00:52:42 16 III

17 Катюшкина Лиза Воронеж,СДЮШОР18 I 403 1998 00:54:33 17 III

18 Никитина Наталия Воронеж,СДЮШОР18 I 407 1997 00:56:31 18 III

19 Сидорова Евгения Воронеж,СДЮШОР18 III 410 1998 00:56:36 19 III

20 Баранова Алеся Ряз.Касимов,ЦДЮТЭ III 806 1997 00:58:04 20

21 Никитина Елена Чув.Новочебоксарск,Ю II 918 1998 01:00:09 21

22 Вирютина Анна Воронеж,СДЮСШОР18 I 704 1997 01:00:24 22

23 Кроткова Ирина Ряз.Касимов,ЦДЮТЭ III 810 1997 01:02:46 23

24 Трущелёва Светлана Ряз.Касимов,ЦДЮТЭ III 813 1997 01:08:00 24

25 Шварова Дарья НН,Гулевских II 273 01:09:13 25

26 Волкова Ания Ульяновск,ЦДТ№6 III 486 1997 01:10:03 26

27 Теселкина Татьяна Дзержинск, Магн.Стре II 158 1997 01:11:30 27

28 Фролова Александра Ярославль, ЯЭМЗ II 265 1997 01:12:21 28

29 Шеянова Алена НО,Заволжье IIю 679 1998 01:13:30 29

30 Белинская Валерия НН,СДЮСШОР12-Мар Iю 353 1998 01:16:14 30

31 Кочеткова Ксения ВГ,Волжский,Волжанин Iю 326 1997 01:17:19 31

32 Ажеганова Виктория Москва,Искатель II 32 1998 01:18:06 32

33 Копылова Лада Рязань ЦДЮТЭ II 470 1997 01:20:58 33

34 Белозерская Дарья Ряз.Касимов,ЦДЮТЭ III 807 1997 01:22:18 34

35 Саврасова Екатерина Вор.СДЮСШОР18-Ник II 764 1998 01:22:48 35

36 Воронкина Елена МСК,Ориента-Ника III 214 1997 01:25:46 36

37 Шаяфетдинова Диана МО,Раменское 805 1998 01:25:56 37

38 Карташова Арина Москва Билдер Iю 333 1998 01:34:23 38

39 Ильина Света НН,СДЮСШОР12-Мар Iю 359 1998 02:21:00 39

Сорокина Елена Ив.Кинешма III 341 1998 СНЯТ

Грицаенко Светлана НН,СДЮШОР12-Мир III 539 1998 СНЯТ

Костина Дарья Тверь,КСДЮСШОР2 I 452 1998 СНЯТ

Класс дистанции - I

Квалификационный уровень - 325.0 баллов

I - 115% - 0:45:04, II - 130% - 0:50:57, III - 148% - 0:58:00

Ж18, 13 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып

1 Власова Екатерина Самара.Тольятти КМС 790 1997 00:48:19 1 I

2 Данилова Анастасия Ковров-Молодежный КМС 467 1995 00:49:50 2 I

3 Мизонова Надежда НН,СДЮШОР12-Мир КМС 537 1996 00:50:35 3 I

4 Фуфаева Ирина Вача, Вачский Азимут КМС 417 1995 00:50:43 4 I

5 Попова Анна Воронеж БР КМС 320 1996 00:52:46 5 I

6 Тулупова Ирина Ив.Кинешма КМС 344 1996 00:55:06 6 I

7 Вирютина Татьяна Воронеж,СДЮСШОР18 КМС 705 1996 00:55:49 7 I

8 Нестеренко Дарья Дзержинск, Магн.Стре КМС 157 1996 00:56:16 8 I

9 Елисеева Алина Саранск,Спартак I 865 1995 00:56:37 9 I

10 Глущенко Наталья НН,СДЮСШОР12-Ц КМС 368 1996 01:03:21 10 II

11 Лысенкова Юлия Иваново,СДЮСШОР3 I 851 1996 01:04:17 11 II

12 Максимова Виктория НН,СДЮШОР12-Мир I 554 1996 01:06:16 12 II

13 Завылова Мария НН, Арина I 641 1995 01:07:03 13 II

14 Думова Наталья Воронеж,СДЮШОР18 КМС 402 1996 01:11:21 14

15 Ратникова Эвелина Москва,МГУ II 750 1996 01:12:10 15

16 Даниличева Ольга НН,лично КМС 912 1996 01:18:20 16

17 Сорокина Мария Арзамас,Купер-Утес 66 01:36:06 17

Класс дистанции - I

Квалификационный уровень - 500.0 баллов

I - 124% - 0:59:54, II - 139% - 1:07:09

Ж21АК, 13 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место

1 Фесенко Мария МО, СДЮШОР по ЛВС МС 412 1994 00:44:32 1

2 Папазова Мария Ярославль,Позитив II 632 1980 00:47:52 2

3 Федорова Екатерина Тамбов Вега МС 369 1987 00:50:06 3

4 Белова Ольга ОмС, Москва МС 298 1984 00:51:11 4

5 Чумакова Ксения НН,Купер-Утес I 80 1988 00:51:59 5

6 Славнова Анна Москва, Хорошево МС 985 1987 00:53:43 6

7 Соломеннова Анастасия Волгоград,Сарепта КМС 3 1984 00:54:24 7

8 Окунева Мария Иваново,СДЮСШОР3 КМС 852 1993 00:57:02 8

9 Сорокоумова Лилия Самара,Саксор КМС 437 1988 00:57:22 9

10 Савченко Анна Москва, Хорошево МС 986 1985 00:57:28 10

11 Калашникова Александра Новочебоксарск,Экта II 515 1985 00:57:30 11

12 Гладырева Анастасия Санкт-Петербург КМС 281 1983 00:57:31 12

13 Резунова Кристина Марий-Эл,Сайвер II 923 1983 01:03:08 13

14 Москалева Виктория НО,Дзержинск,МС КМС 949 1986 01:06:25 14

15 Пряничникова Юлия Яр.Рыбинск,лично II 945 1984 01:07:43 15

16 Котова Марина МСК,Ориента Ski-O 83 1980 01:14:55 16

17 Воробьева Дария ССО, МИФИ II 727 1991 01:14:57 17

18 Гусева Елена Арзамас,АРКО III 891 1989 01:15:58 18

19 Патрушева Ирина Марий-Эл,Сайвер II 933 1993 01:19:16 19

20 Аверина Анастасия Вл.Ковров,33-район 996 1993 01:19:28 20

21 Гаврилова Анна Чебоксары,ЧГУ II 110 1994 01:19:40 21

22 Елынкина Валерия Самара - SANITA 620 1985 01:20:40 22

23 Филиппова Людмила Чебоксары,ЧГУ II 111 1994 01:22:10 23

24 Терёхина Ольга НН,Сормово КМС 601 1993 01:23:04 24

25 Политика Татьяна Иваново, ЦРДОД II 591 1992 01:23:51 25

26 Суворова Александра Н.Новгород,лично КМС 783 1994 01:29:34 26

27 Ксенцова Елена ДЮЦ "Бутурлинец" 700 1988 01:33:53 27

28 Борисова Маша Вл.Гусь-Хрустальный 557 1992 01:40:24 28

29 Александова Анна Чебоксары,ЧГУ II 107 1994 01:40:59 29

30 Агапова Юлия Чебоксары,ЧГУ III 109 1995 01:41:24 30

31 Золина Наталья Поволжье СПОРТ I 186 1982 01:41:26 31

32 Козлова Екатерина Рязан.firsttimers III 143 1992 01:42:12 32

33 Птушкина Юлия НН, Арина 653 1994 01:43:54 33

34 Добролюбова Анастасия Москва, МФТИ 859 1984 01:45:09 34

35 Строкина Мария Поволжье СПОРТ I 185 1982 02:04:30 35

36 Лабудь Ирина НН,ФСО Полет 458 1983 02:06:43 36

37 Груздева Ольга Нижний Новгород 942 1984 02:12:29 37





Дата публикования: 2015-11-01; Прочитано: 340 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.01 с)...