Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Задание 1. Для картирования контакта между суглинками и песчаниками в районе многолетней мерзлоты проведены наблюдения методом электропрофилирования с разносами АВ=100



Для картирования контакта между суглинками и песчаниками в районе многолетней мерзлоты проведены наблюдения методом электропрофилирования с разносами АВ=100 м, MN=20 м на частоте 4,88 Гц при стабилизированном токе 10 мА, Наблюдения проводились по пяти профилям, ориентированным в широтном направлении, Расстояние между профилями 25 м, шаг по профилю 10 м, В таблице приведены результаты измерения разности потенциалов в линии MN, в знаменателе указаны результаты контрольных измерений, Необходимо рассчитать значения кажущегося удельного электрического сопротивления, оценить объём контроля (по инструкции не менее 10 %) среднюю относительную погрешность съёмки (по инструкции не более 5 %), построить план графиков и план изоом кажущегося сопротивления в масштабе 1: 1000, По указанным документам протрассировать положение контакта между суглинками и песчаниками,

Вариант 1

Номера   Значения ΔUMN, мВ  
ПК ПР 1 ПР 2 ПР 3 ПР 4 ПР 5
  424,6 427,3 422,0 416,7 464,4
  464,4 455,1 459,1 461,8 376,9
  376,9 371,5 379,5/350,3 375,5 366,2
  363,6 368,9 371,5 366,2 334,4
  374,2/380,4 366,2 368,9 329,1 193,7
  337,0 334,4 329,1 192,4 185,8
  350,3 192,4/200,2 191,1 183,1/163,5 112,8
  191,1 184,4 180,5 111,5 119,4
  180,5 189,8 108,8 120,8 138,0
  111,5 110,1 122,1 138,0 169,9
  127,4/135,4 119,4/125,6 136,7 168,5 119,4
  135,4 132,7 169,9 122,1/158,5 124,7
  167,2 165,9 124,7/135,2 124,7 130,0/110,2
  122,1 123,4 123,4 127,4 139,3
  127,4 122,1 127,4 138,0 122,1
  124,7 120,8 136,7 127,4 140,7
  135,4 138,0 126,1 143,3 165,9
  127,4 127,4 139,3 167,2 161,9
  138,0 140,7/152,4 168,5 164,5 165,9
  169,9 172,5 169,9 171,2 172,5/200,1

Вариант 2

Номера   Значения ΔUMN, мВ  
ПК ПР 1 ПР 2 ПР 3 ПР 4 ПР 5
  169,9/175,6 172,5 169,9 171,2 172,5
  138,0 140,7 168,5 164,5 165,9
  127,4 127,4 139,3 167,2 161,9
  135,4 138,0/152,3 126,1 143,3 165,9
  124,7 120,8 136,7 127,4 140,7
  127,4/156,2 122,1 127,4 138,0 122,1
  122,1 123,4 123,4 127,4/150,2 139,3
  167,2 165,9/140,2 124,7 124,7 130,0/140,2
  135,4 132,7 169,9 122,1 124,7
  127,4 119,4 136,7/125,3 168,5 119,4
  111,5 110,1 122,1 138,0 169,9
  180,5 189,8 108,8 120,8 138,0
  191,1 184,4 180,5 111,5 119,4
  350,3 192,4 191,1 183,1 112,8
  337,0 334,4 329,1 192,4 185,8
  374,2 366,2 368,9 329,1/315,0 193,7
  363,6 368,9 371,5 366,2 334,4
  376,9 371,5 379,5 375,5 366,2
  464,4 455,1/420,1 459,1 461,8 376,9
  424,6/450,3 427,3 422,0 416,7 464,4/420,1

Вариант 3

Номера   Значения ΔUMN, мВ  
ПК ПР 1 ПР 2 ПР 3 ПР 4 ПР 5
  484,1/462,2 487,1 481,1 475,0 529,5
  529,5 518,9 523,4 526,4 429,6
  429,6 423,6 432,6 428,1 417,5
  414,5 420,5 423,6 417,5 381,2
  426,6 417,5 420,5 375,2 220,9
  384,2 381,2/352,1 375,2 219,3 211,8
  399,4 219,3 217,8 208,8 128,6
  217,8 210,3 205,7/225,6 127,1 136,1
  205,7 216,3 124,0 137,7 157,3
  127,1 125,6 139,2 157,3 193,6
  145,2 136,1 155,8 192,1 136,1
  154,3 151,3 193,6 139,2 142,2
  190,6 189,1 142,2 142,2 148,2
  139,2/162,4 140,7 140,7 145,2/122,4 158,8
  145,2 139,2 145,2 157,3 139,2
  142,2 137,7 155,8 145,2 160,4
  154,3 157,3 143,7 163,4 189,1
  145,2 145,2/170,3 158,8 190,6 184,6
  157,3 160,4 192,1 187,6 18,1
  193,6 196,7 193,6 195,1 19,7

Вариант 4

Номера   Значения ΔUMN, мВ  
ПК ПР 1 ПР 2 ПР 3 ПР 4 ПР 5
  178,3/185,3 181,1 178,3 179,7 181,1
  144,9 147,7 177,0 172,8 174,2
  133,8 133,8 146,3 175,6 170,0
  142,1 144,9 132,4 150,5 174,2
  131,0 126,8 143,5 133,8 147,7
  133,8 128,2 133,8 144,9 128,2
  128,2 129,6 129,6/102,6 133,8 146,3/123,3
  175,6 174,2 131,0 131,0 136,5
  142,1 139,3 178,3 128,2 131,0
  133,8/102,3 125,4 143,5 177,0 125,4
  117,0 115,6 128,2 144,9 178,3
  189,5 199,2/215,8 114,3 126,8 144,9
  200,6 193,7 189,5/196,8 117,0/125,8 125,4
  367,8 202,0 200,6 192,3 118,4/140,2
  353,9 351,1 345,5 202,0 195,1
  392,9 384,6 387,3 345,5 203,4
  381,8 387,3 390,1 384,6 351,1
  395,7 390,1/,52,3 398,5 394,3 384,6
  487,7 477,9 482,1 484,9 395,7
  445,9/468,3 448,6 443,1 437,5 487,7

Вариант 5

Номера   Значения ΔUMN, мВ  
ПК ПР 1 ПР 2 ПР 3 ПР 4 ПР 5
  400,6/450,2 403,1 398,1 393,1 438,1
  438,1 429,4 433,1 435,6 355,5
  355,5 350,5 358,0 354,3 345,5
  343,0 348,0/320,5 350,5 345,5 315,5
  353,0 345,5 348,0 310,5 182,8
  318,0 315,5 310,5 181,5/123,3 175,3
  330,5 181,5 180,3 172,8 106,4
  180,3 174,0 170,3 105,2 112,7
  170,3/152,4 179,0 102,7 113,9 130,2
  105,2 103,9 115,2 130,2 160,2/172,5
  120,2 112,7 128,9 159,0 112,7
  127,7 125,2/136,6 160,2 115,2 117,7
  157,7 156,5 117,7 117,7 122,7
  115,2 116,4 116,4 120,2 131,4
  120,2 115,2 120,2 130,2 115,2
  117,7 113,9 128,9 120,2 132,7
  127,7 130,2 118,9 135,2/162,5 156,5/136,2
  120,2 120,2 131,4 157,7 152,7
  130,2 132,7 159,0 155,2 156,5
  160,2 162,7 160,2 161,5 162,7

Вариант 6

Номера   Значения ΔUMN, мВ  
ПК ПР 1 ПР 2 ПР 3 ПР 4 ПР 5
  153,0 155,4 153,0 154,2 155,4
  124,3/140,2 126,7 151,8 148,2 149,4
  114,8 114,8 125,5 150,6 145,8
  121,9 124,3 113,6 129,1 149,4
  112,4 108,8/100,8 123,1 114,8 126,7
  114,8 110,0 114,8/112,3 124,3 110,0
  110,0 111,2 111,2 114,8 125,5
  150,6/132,3 149,4 112,4 112,4 117,2
  121,9 119,5 153,0 110,0 112,4/125,4
  114,8 107,6 123,1 151,8/131,8 107,6
  100,4 99,2 110,0 124,3 153,0
  162,6 171,0 98,0 108,8 124,3
  172,1 166,2/185,2 162,6 100,4 107,6
  315,6 173,3 172,1/185,2 165,0 101,6
  303,6 301,3 296,5 173,3 167,4
  337,1 329,9 332,3 296,5 174,5
  327,6 332,3 334,7 329,9/300,2 301,3
  339,5 334,7 341,9 338,3 329,9
  418,4 410,0/450,3 413,6 416,0 339,5
  382,5/350,2 384,9 380,2 375,4 418,4

Вариант 7

Номера   Значения ΔUMN, мВ  
ПК ПР 1 ПР 2 ПР 3 ПР 4 ПР 5
  454,4/468,9 457,2 451,5 445,8 496,9
  496,9 487,0 491,3 494,1 403,2
  403,2 397,6/350,2 406,1 401,8 391,9
  389,0 394,7 397,6 391,9 357,8
  400,4 391,9 394,7/412,2 352,1 207,3
  360,6 357,8 352,1 205,9 198,8
  374,8 205,9 204,5 195,9/165,3 120,7
  204,5 197,4 193,1 119,3 127,8
  193,1 203,0 116,4 129,2 147,7
  119,3 117,8 130,6 147,7 181,7
  136,3 127,8 146,2 180,3/189,3 127,8
  144,8 142,0 181,7 130,6 133,5
  178,9 177,5 133,5 133,5 139,1
  130,6 132,0/150,2 132,0 136,3 149,1
  136,3 130,6 136,3 147,7 130,6
  133,5 129,2 146,2 136,3 150,5/166,2
  144,8 147,7 134,9 153,3 177,5
  136,3 136,3 149,1/129,5 178,9 173,2
  147,7 150,5 180,3 176,1 177,5
  181,7/195,3 184,6 181,7 183,2/165,2 184,6

Вариант 8

Номера   Значения ΔUMN, мВ  
ПК ПР 1 ПР 2 ПР 3 ПР 4 ПР 5
  188,5 191,5 188,5 190,0 191,5
  153,2 156,1 187,1 182,6 184,1
  141,4 141,4 154,7 185,6 179,7
  150,2 153,2 139,9 159,1 184,1
  138,5 134,0/145,2 151,7 141,4 156,1
  141,4 135,5 141,4 153,2 135,5
  135,5 137,0 137,0 141,4 154,7
  185,6 184,1 138,5 138,5/135,8 144,3
  150,2/170,2 147,3 188,5 135,5 138,5
  141,4 132,6 151,7 187,1 132,6
  123,7 122,3 135,5/165,2 153,2 188,5
  200,3 210,6 120,8 134,0 153,2
  212,1 204,7 200,3 123,7 132,6
  388,9 213,6 212,1 203,3 125,2/115,2
  374,1 371,2 365,3 213,6 206,2
  415,4 406,5/425,3 409,5/450,2 365,3 215,0
  403,6 409,5 412,4 406,5 371,2
  418,3 412,4 421,3 416,8/400,2 406,5
  515,5 505,2 509,6 512,6 418,3
  471,3/432,3 474,3 468,4 462,5 515,5/550,2

Вариант 9

Номера   Значения ΔUMN, мВ  
ПК ПР 1 ПР 2 ПР 3 ПР 4 ПР 5
  433,1/450,5 435,8 430,4 425,0 473,7
  473,7 464,3 468,3 471,0 384,4
  384,4 379,0 387,1 383,0 373,6
  370,9 376,3 379,0 373,6 341,1
  381,7 373,6 376,3 335,7 197,6
  343,8 341,1/320,1 335,7 196,3 189,5
  357,3 196,3 194,9/220,5 186,8 115,0
  194,9 188,1 184,1 113,7/120,4 121,8
  184,1 193,6 111,0 123,2 140,8
  113,7 112,3 124,5 140,8 173,2
  129,9 121,8 139,4 171,9 121,8
  138,1 135,4 173,2 124,5 127,2
  170,5 169,2 127,2 127,2 132,6
  124,5 125,9 125,9 129,9 142,1
  129,9 124,5 129,9 140,8 124,5
  127,2 123,2/132,2 139,4 129,9 143,5
  138,1 140,8 128,6 146,2 169,2
  129,9 129,9 142,1/120,6 170,5 165,1/152,3
  140,8 143,5 171,9 167,8 169,2
  173,2 176,0 173,2 174,6 176,0

Вариант 10

Номера   Значения ΔUMN, мВ  
ПК ПР 1 ПР 2 ПР 3 ПР 4 ПР 5
  174,9/160,2 177,7 174,9 176,3 177,7
  142,1 144,9 173,6 169,5 170,8
  131,2 131,2 143,5 172,2 166,7
  139,4 142,1 129,8/142,5 147,6 170,8
  128,5 124,4 140,8 131,2/120,3 144,9
  131,2 125,7 131,2 142,1 125,7
  125,7 127,1 127,1 131,2 143,5
  172,2 170,8 128,5 128,5 133,9/150,4
  139,4 136,7 174,9 125,7 128,5
  131,2 123,0/132,2 140,8 173,6 123,0
  114,8 113,4 125,7 142,1 174,9
  185,9/195,5 195,4 112,1/120,5 124,4 142,1
  196,8 190,0 185,9 114,8 123,0
  360,8 198,2 196,8 188,6/195,6 116,2
  347,2 344,4 339,0 198,2 191,3
  385,4 377,2/350,3 380,0 339,0 199,5
  374,5 380,0 382,7 377,2 344,4
  388,2 382,7 390,9 386,8 377,2
  478,4 468,8 472,9 475,6 388,2/350,6
  437,4/402,3 440,1 434,6 429,2 478,4

Вариант 11

Номера   Значения ΔUMN, мВ  
ПК ПР 1 ПР 2 ПР 3 ПР 4 ПР 5
  416,3/432,2 418,9 413,7 408,5 455,3
  455,3 446,2 450,1 452,7 369,5
  369,5 364,3 372,1 368,2 359,1
  356,5 361,7 364,3 359,1 327,8
  366,9 359,1 361,7 322,6/350,2 189,9/192,5
  330,4 327,8 322,6/340,2 188,6 182,1
  343,4 188,6 187,3 179,5 110,6
  187,3 180,8/160,2 176,9 109,3 117,1
  176,9 186,0 106,7 118,4 135,3
  109,3 108,0 119,7 135,3 166,5/170,5
  124,9/102,3 117,1 134,0 165,2 117,1
  132,7 130,1 166,5/175,2 119,7 122,3
  163,9 162,6 122,3 122,3 127,5
  119,7 121,0 121,0 124,9 136,6
  124,9 119,7 124,9 135,3 119,7
  122,3 118,4 134,0 124,9 137,9
  132,7 135,3 123,6 140,5 162,6
  124,9 124,9/135,2 136,6 163,9 158,7
  135,3 137,9 165,2 161,3/174,2 162,6
  166,5 169,1 166,5 167,8 169,1

Вариант 12





Дата публикования: 2015-10-09; Прочитано: 524 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.01 с)...