Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Электродуговая ручная сварка труб



Нормы на 1 м шва

Таблица 034

Толщина стенки, мм Электроды по группам, кг Код строки
I II III IV
  0,314 0,337 0,359 0,382  
  0,422 0,452 0,482 0,513  
  0,548 0,587 0,626 0,665  
  0,687 0,736 0,785 0,834  
  0,905 0,97 1,034 1,099  
  1,38 1,479 1,577 1,676  
  1,795 1,923 2,052 2,18  
  2,294 2,458 2,621 2,785  
  2,871 3,076 3,281 3,486  
  3,424 3,668 3,913 4,157  
  4,075 4,366 4,657 4,948  
Код графы          

Нормы на 1 стык

Таблица 035

Размеры трубы, мм Электроды по группам, кг Код строки
I II III IV  
57x6 0,095 0,102 0,108 0,115  
57x8 0,155 0,166 0,177 0,188  
60x6 0,1 0,107 0,114 0,121  
60x8 0,163 0,175 0,186 0,198  
76x6 0,127 0,136 0,145 0,154  
76x8 0,208 0,223 0,238 0,253  
89x6 0,15 0,16 0,171 0,182  
89x8 0,245 0,263 0,28 0,298  
108x6 0,183 0,196 0,209 0,221  
108x8 0,3 0,321 0,342 0,364  
108x10 0,545 0,487 0,519 0,551  
114x6 0,193 0,207 0,22 0,234  
144x8 0,317 0,34 0,362 0,385  
144x10 0,479 0,513 0,547 0,582  
133x6 0,225 0,241 0,257 0,273  
133x8 0,37 0,397 0,423 0,45  
133x10 0,562 0,602 0,642 0,682  
140x6 0,237 0,254 0,271 0,288  
140x8 0,39 0,418 0,446 0,474  
140x10 0,592 0,635 0,676 0,719  
159x6 0,27 0,289 0,309 0,328  
159x8 0,444 0,476 0,508 0,54  
159x10 0,675 0,723 0,771 0,82  
159x12 0,874 0,937 0,999 1,062  
168x6 0,286 0,306 0,326 0,347  
168x8 0,47 0,503 0,537 0,57  
168x10 0,714 0,765 0,815 0,867  
168x12 0,924 0,99 1,057 1,123  
194x6 0,33 0,354 0,378 0,401  
194x8 0,544 0,583 0,621 0,661  
194x10 0,827 0,889 0,948 1,007  
194x12 1,072 2,208 1,225 1,302  
194x14 1,363 1,46 1,343 1,654  
219x6 0,373 0,4 0,426 0,453  
219x8 0,615 0,659 0,702 0,746  
219x10 0,934 1,001 1,068 1,135  
219x12 1,212 1,298 1,385 1,472  
219x14 1,544 1,654 1,764 1,874  
219x16 1,926 2,064 2,202 2,339  
273x6 0,466 0,5 0,533 0,566  
273x8 0,768 0,824 0,878 0,933  
273x10 1,169 1,253 1,336 1,42  
273x12 1,517 1,625 1,734 1,842  
273x14 1,934 2,072 2,21 2,348  
273x16 2,412 2,584 2,756 2,928  
325x6 0,556 0,595 0,635 0,674  
325x8 0,916 0,982 1,046 1,112  
325x10 1,394 1,494 1,593 1,693  
325x12 1,809 1,938 2,068 2,197  
325x14 2,308 2,473 2,637 2,802  
325x16 2,883 3,088 3,294 3,5  
325x18 3,431 3,675 3,921 4,165  
325x20 4,071 4,362 4,652 4,943  
377x8 1,063 1,14 1,215 1,291  
377x10 1,619 1,735 1,85 1,966  
377x12 2,102 2,252 2,403 2,553  
377x14 2,682 2,873 3,064 3,256  
377x16 3,351 3,59 3,829 4,068  
377x18 3,989 4,273 4,559 4,843  
377x20 4,739 5,078 5,416 5,755  
426x6 0,729 0,781 0,833 0,885  
426x8 1,203 1,289 1,374 1,461  
426x10 1,831 1,963 2,093 2,224  
426x12 2,378 2,548 2,719 2,889  
426x14 3,035 3,252 3,468 3,685  
426x16 3,793 4,063 4,334 4,605  
480x6 0,823 0,881 0,94 0,998  
480x8 1,357 1,454 1,55 1,647  
480x10 2,066 2,214 2,361 2,509  
480x12 2,684 2,875 3,068 3,259  
480x14 3,423 3,667 3,911 4,155  
480x16 4,278 4,583 4,889 5,194  
480x18 5,095 5,458 5,823 6,186  
480x20 6,056 6,488 6,92 7,353  
530x6 0,909 0,973 1,038 1,103  
530x8 1,499 1,606 1,712 1,82  
530x10 2,283 2,446 2,608 2,772  
530x12 2,965 3,177 3,39 3,601  
530x14 3,783 4,053 4,322 4,593  
530x16 4,729 5,066 5,404 5,741  
530x18 5,633 6,034 6,437 6,838  
530x20 6,695 7,173 7,652 8,13  
630x6 1,081 1,158 1,235 1,311  
630x8 1,783 1,911 2,037 2,165  
630x10 2,716 2,911 3,104 3,294  
630x12 3,529 3,781 4,034 4,286  
630x14 4,503 4,825 5,145 5,467  
Код графы         -

Ручная газовая резка труб

Нормы на 1 м реза

Таблица 036

Толщина стенки, мм Расход материалов по видам резки, л, с использованием Код строки
Ацетилена пропан-бутановой смеси природного газа
Ацетилен Кислород Пропан-бутан Кислород Природный газ Кислород
  11,98 53,92 8,72 69,08 19,49 69,08  
  15,93 71,85 11,57 92,04 25,94 92,04  
  19,96 89,84 14,49 115,05 32,43 115,05  
  23,95 107,81 17,39 138,03 38,93 138,03  
  27,92 143,69 22,26   49,68    
  28,07 180,77   230,08 50,62 230,08  
  33,62 215,55 25,66 275,98 55,95 275,98  
  45,94 294,66 35,08 377,29 79,23 377,29  
  46,37 335,33   413,99 79,69 413,99  
  51,52 372,6 36,1   81,88    
  64,39 465,75 44,85   102,35    
Код графы             -

Нормы на 1 перерез

Таблица 037

Толщина стенки, мм Расход материалов по видам резки, л, с использованием Код строки
ацетилена пропан-бутановой смеси природного газа
Ацетилен Кислород Пропан-бутан Кислород Природный газ Кислород
45x3 1,58 7,11 1,15 9,11 2,57 9,11  
45x4 2,05 9,25 1,49 11,85 3,34 11,85  
57x3 2,03 9,14 1,48 11,71 3,3 11,71  
57x4 2,66 11,96 1,93 15,32 4,32 15,32  
76x5 4,45 20,03 3,23 25,65 7,23 25,65  
89x5 5,26 23,69 3,82 30,34 8,55 30,34  
108x6 7,67 34,53 5,57 44,21 12,47 44,21  
133x6 9,55 42,97 6,93 55,04 15,52 55,04  
133x8 12,53 56,4 9,09 72,22 20,37 72,22  
159x8 15,14 68,13 10,99 87,24 24,6 87,24  
219x6 16,01 72,1 11,63 92,33 26,03 92,33  
219x8   91,46 14,75 121,95 32,92 121,95  
219x10 18,42 118,63 15,1 150,99 33,22 150,99  
219x12 21,86 140,99 16,69 179,53 37,69 179,53  
273x8   119,58 18,52 153,11 41,34 153,11  
273x10 23,17 148,33 18,99 189,93 41,79 189,93  
273x12 27,55 176,65 21,03 226,18 47,5 226,18  
273x15 37,22 238,71 28,42 305,65 64,19 305,65  
325x8   143,04 22,16 183,15 49,45 183,15  
325x10 27,75 177,67 22,75 227,49 50,05 227,49  
325x12 33,04 211,85 25,23 271,26 56,96 271,26  
325x15 40,9 262,27 31,23 335,82 70,52 335,82  
377x8 31,99 166,5 25,79 213,18 57,55 213,18  
377x10 32,34   26,5 265,05 58,31 265,05  
377x12 38,53 247,04 29,42 316,32 66,43 316,32  
377x15 47,76 306,27 36,47 392,15 82,35 392,15  
426x10 36,59 234,63 27,94 300,43 63,09 300,43  
426x12 43,69 280,21 33,36 358,78 75,34 358,78  
426x15 54,23 347,72 41,41 445,23 93,5 445,23  
465x8 39,81 206,21 31,94 264,04 71,29 264,04  
465x10 40,11 256,64 32,86 328,6 72,29 328,6  
465x12 47,82 306,61 36,51 392,59 82,44 392,59  
465x15 59,38 380,73 45,34 487,49 102,37 487,49  
465x18 65,08 470,67 46,32 581,07 103,43 581,07  
465x20 71,99 520,63 50,18 642,76 114,41 642,76  
465x25 88,97 643,48 61,96 794,42 141,41 794,42  
530x6 39,39 177,33 28,61 227,06 64,03 227,06  
530x8 45,33 235,55 36,49 301,6 81,43 301,6  
530x10 45,82 293,29 37,55 375,54 82,62 375,54  
530x12 54,68 350,6 41,75 448,91 94,27 448,91  
530x15 67,95 435,73 51,88 557,91 117,16 557,91  
630x6 46,91 211,17 34,07 270,39 76,25 270,39  
630x8 54,35 280,67 43,49 359,38 97,03 359,38  
630x10 54,63 349,7 44,77 447,76 98,51 447,76  
630x12 65,23 418,29 49,81 535,58 112,47 535,58  
630x15 81,15 520,33 61,96 666,24 139,91 666,24  
Код графы              

Примечание.

При резке со скосом кромок под углом 50° и 30° нормы необходимо увеличивать соответственно в 1,55 и 1,16 раза.

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть

Общие положения

Классификация грунтов по буримости

Распределение грунтов по группам устойчивости

Техническая часть к книге 2

1. Общие указания.

Расход прочих материалов при колонковом бурении скважин станками с электродвигателем

2. Правила исчисления объемов работ

3. Коэффициенты к сметным нормам





Дата публикования: 2015-10-09; Прочитано: 343 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.01 с)...