Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Библиографический список. 1. Стали и сплавы. Марочник



1. Стали и сплавы. Марочник. / Под ред. В.Г. Сорокина, М.А. Гервасьева. М.: Интермет Инжиниринг, 2003. – 608 с.

2. Ойкс, Г.Н. Производство стали (расчеты). / Г.Н. Ойкс, Х.М. Иоффе – М.: Металлургия, 1983. – 256с.

3. Емелин, Б.И. Справочник по электрометаллургическим процессам./ Б.И. Емелин, М.И. Гасик – М.: Металлургия, 1978. 287с.

4. Бигеев, А.М. Математическое описание и расчеты сталеплавильных процессов. – М.: Металлургия, 1982. – 156с.

5. Дюдкин, Д.А. Процессы выплавки, внепечной обработки и непрерывной разливки стали. – М.: Теплотехник, 2008. – 528 с.

6. Кудрин, В.А. Теория и технология производства стали: Учебник для вузов.- М.: «Мир», ООО «Издательство АСТ», 2003. - 528 с.

7. Авдеев, В.А. Основы проектирования металлургических цехов./ В.А. Авдеев, В.М. Друян, Б.И. Кудрин. – Справочник. М.: Интермет Инжиниринг, 2002. – 462 с.


Приложение А Варианты индивидуальных заданий Марка стали     08кп   10кп   20кп         09Г2 14Г2 12ГС 16ГС 17Г1С 35ГС 25Г2С 20Г 30Г 40Г 15Г
Металлозавалка,% Лом                                            
Чугун                                            
Состав чугуна, % S 0,020 0,040 0,017 0,039 0,016 0,036 0,015 0,035 0,022 0,033 0,024 0,031 0,026 0,029 0,027 0,015 0,020 0,026 0,018 0,032 0,022 0,025
P 0,05 0,15 0,06 0,14 0,07 0,13 0,08 0,12 0,09 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,04 0,02 0,03 0,05 0,07 0,09 0,12 0,15
Mn 0,2 1,5 0,3 1,6 0,4 1,4 0,5 1,3 0,6 1,2 0,7 1,1 0,8 1.0 0,9 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,5 0,3
Si 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,80 0,90 1.00 1,10 1,20 1,30 1,10 0,75 0,70 0,60 0,80 0,90 0,70 1,10 0,50 1,30 0,80
C 4,6 4,5 4,5 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2 4,1   3,9   4,4 4,4 4,5 4,6 4,5 4,4 4,3 4,4 4,5 4,4
Интенсивность продувки интенсивн. интенсивн. уметенная умеренная слабая слабая уметенная умеренная интенсивн. интенсивн. уметенная умеренная слабая слабая уметенная умеренная интенсивн. интенсивн. уметенная умеренная слабая слабая
Садка печи, т                                            
Номер варианта                                            

Приложение Б Химический состав сталей Содержание, % Ni не более 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,3 0,3 0,3
Cu 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,3 0,3 0,3
P 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035
S 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,035 0,035 0,035
Cr 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15 0,15 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,70-1,0 0,80-1,1 0,80-1,1
Si до 0,03 0,17-0,37 до 0,03 0,05-0,17 0,17-0,37 до 0,07 0,05-0,17 0,17-0,37 0,17-0,37 до 0,07 0,05-0,17 0,17-0,37 0,17-0,37 0,17-0,37 0,17-0,37 0,17-0,37 0,17-0,37 0,17-0,37 0,17-0,37 0,17-0,37
Mn до 0,4 0,35-0,65 0,25-0,50 0,35-0,65 0,35-0,65 0,25-0,50 0,35-0,65 0,35-0,65 0,35-0,65 0,25-0,50 0,35-0,65 0,50-0,80 0,50-0,80 0,50-0,80 0,50-0,80 0,50-0,80 0,50-0,80 0,50-0,80 0,50-0,80 0,50-0,80
C до 0,06 0,05-0,12 0,05-0,11 0,05-0,11 0,07-0,14 0,07-0,14 0,07-0,14 0,12-0,19 0,17-0,24 0,17-0,24 0,17-0,24 0,22-0,30 0,27-0,35 0,32-0,40 0,37-0,45 0,42-0,50 0,47-0,55 0,17-0,23 0,24-0,32 0,36-0,44
Марка стали Сталь 05 Сталь 08 Сталь 08 кп Сталь 08 пс Сталь 10 Сталь 10 кп Сталь 10 пс Сталь 15 Сталь 20 Сталь 20 кп Сталь 20 пс Сталь 25 Сталь 30 Сталь 35 Сталь 40 Сталь 45 Сталь 50 Сталь 20Х Сталь 30Х Сталь 40Х


продолжение приложения Б Содержание, % Ni не более 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Cu 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
P 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,040 0,040 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,025 0,025 0,025 0,025
S 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,045 0,045 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,025 0,025 0,025 0,025
Cr 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,30-1,60 1,30-1,60 0,80-1,10 0,80-1,10 0,80-1,10 1,10-1,40
Si 0,17-0,37 0,17-0,37 0,5-0,8 0,9-1,2 0,4-0,6 0,4-0,6 0,5-0,8 0,8-1,1 0,60-0,90 0,60-0,90 0,17-0,37 0,17-0,37 0,17-0,37 0,17-0,37 1,00-1,40 1,20-1,60 0,90-1,20 0,90-1,20 0,90-1,20 1,10-1,40
Mn 1,4-1,8 1,2-1,6 0,8-1,2 0,44-0,7 1,0-1,4 1,15-1,6 1,3-1,7 1,3-1,65 0,80-1,20 1,20-1,60 0,70-1,0 0,70-1,00 0,70-1,00 0,70-1,00 0,30-0,60 0,30-0,60 0,80-1,10 0,80-1,10 0,80-1,10 0,80-1,10
C До 0,12 0,12-0,18 0,09-0,15 0,12-0,18 0,14-0,20 0,15-0,20 до 0,12 До 0,12 0,30-0,37 0,20-0,29 0,12-0,19 0,17-0,24 0,27-0,35 0,37-0,45 0,29-0,37 0,37-0,45 0,17-0,23 0,22-0,28 0,28-0,34 0,32-0,39
Марка стали Сталь 09Г2 Сталь 14Г2 Сталь 12ГС Сталь 16ГС Сталь 17ГС Сталь 17Г1С Сталь 09Г2С Сталь 10Г2С1 Сталь 35ГС Сталь 25Г2С Сталь 15Г Сталь 20Г Сталь 30Г Сталь 40Г Сталь 33ХС Сталь 40ХС Сталь 20ХГСА Сталь 25ХГСА Сталь 30ХГСА Сталь 35ХГСА

ШАПОВАЛОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ





Дата публикования: 2015-07-22; Прочитано: 394 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.007 с)...