Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Экономическая активность населения по возрастным группам



(в процентах от численности населения соответствующей возрастно-половой группы)

    в том числе в возрасте, лет Населе-
  Всего до 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-72 ние в трудо-способ-ном возрасте
Экономически активное население - всего                        
  70,3 31,1 79,4 90,3 92,9 93,9 94,6 92,9 85,1 57,5 18,3 84,2
  64,8 23,9 77,2 87,0 89,0 90,6 90,7 89,3 78,4 47,9 11,3 80,3
  63,7 20,0 74,9 86,3 88,5 89,9 90,6 88,7 78,4 46,8 10,5 79,0
  62,3 16,5 71,1 84,4 87,0 88,9 89,2 87,7 80,1 45,8 9,9 77,2
  61,1 13,4 67,5 83,5 85,9 88,3 88,8 86,8 79,1 44,7 4,5 76,1
  65,5 18,1 70,3 86,6 88,7 90,7 90,5 89,3 84,6 52,0 18,7 79,0
  64,8 14,3 68,6 86,5 89,0 91,0 91,0 89,1 83,8 51,8 17,0 78,6
Мужчины                        
  77,6 32,9 83,9 95,1 96,2 95,7 95,7 94,5 89,8 79,6 27,6 86,6
  72,1 25,2 82,8 92,4 93,1 93,4 91,8 90,9 84,1 70,3 17,0 82,8
  71,0 20,5 80,8 92,0 92,7 92,3 91,9 90,8 84,3 69,1 16,2 81,4
  69,4 16,0 77,4 91,5 92,0 91,8 90,6 88,9 84,4 67,3 14,7 79,8
  67,6 13,6 73,1 90,8 91,2 91,2 89,5 87,9 83,6 66,1 14,8 79,0
  71,9 23,2 74,9 92,7 92,8 93,6 91,5 90,8 87,3 69,5 25,5 81,7
  70,9 16,6 72,7 91,9 93,7 93,4 91,7 90,7 87,9 70,9 24,8 81,0
Женщины                        
  63,7 29,2 74,6 85,4 89,6 92,2 93,5 91,4 81,1 39,4 12,9 81,6
  58,3 22,4 71,5 81,2 84,8 87,8 89,7 87,9 73,6 30,4 7,8 77,6
  57,2 19,6 68,7 80,1 84,3 87,5 89,4 86,8 73,4 29,5 7,0 76,3
  55,9 17,0 64,5 76,7 81,9 86,1 87,9 86,6 76,3 29,0 7,0 74,5
  55,2 13,2 61,7 75,8 80,6 85,4 87,3 85,8 75,3 28,3 6,5 73,1
  59,7 12,9 65,6 80,1 84,5 87,9 89,6 88,0 82,1 38,5 14,4 76,0
  59,2 12,0 64,6 80,7 84,2 88,4 90,3 87,7 80,2 37,0 12,1 76,0
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

(в процентах от численности населения соответствующей возрастно-половой группы)

  Всего в том числе в возрасте, лет Населе- ние в трудо-способ-ном возрасте
до 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 и более
Экономически активное население - всего                        
  65,1 18,4 68,7 86,3 89,0 90,9 91,0 89,1 82,8 52,8 17,3 78,2
  65,2 15,1 64,9 87,8 89,0 90,7 90,9 89,4 82,7 60,6 17,2 77,0
  65,4 15,1 62,3 87,6 89,6 90,6 90,5 89,5 82,2 60,8 16,6 76,6
  66,2 15,5 62,5 88,4 89,6 91,2 90,9 89,0 83,6 62,8 16,9 76,9
  66,2 14,5 61,3 87,3 90,7 91,2 90,9 89,4 84,4 60,9 15,6 76,8
  67,0 14,4 61,2 88,7 89,3 92,2 91,5 90,8 84,4 62,7 17,3 77,3
  67,8 15,3 64,9 86,5 90,1 92,3 92,0 90,7 85,1 62,0 18,0 78,6
Мужчины                        
  71,3 20,3 74,9 92,0 93,8 93,5 91,8 90,7 86,7 71,0 25,0 80,9
  70,5 17,0 70,0 93,3 93,4 93,2 92,6 90,5 86,2 75,5 22,9 79,7
  70,4 17,1 67,3 92,9 93,5 92,2 91,4 90,0 85,0 75,7 23,2 78,8
  71,4 18,5 67,3 94,0 93,2 93,8 92,1 89,8 86,1 74,3 23,5 79,3
  71,4 16,5 66,1 91,9 94,4 92,8 92,1 90,1 87,0 75,5 22,5 78,9
  72,2 16,5 65,2 94,4 93,8 93,8 92,8 91,7 86,4 75,5 23,5 79,5
  73,8 17,7 70,4 93,2 94,5 95,3 92,9 91,5 87,9 77,7 24,6 81,4
Женщины                        
  59,5 16,4 62,5 80,5 84,1 88,3 90,2 87,7 79,4 38,7 12,3 75,4
  60,4 13,3 59,7 82,3 84,6 88,2 89,3 88,5 79,6 48,9 13,6 74,3
  60,8 13,1 57,2 82,4 85,8 89,0 89,6 89,0 79,8 49,1 12,5 74,3
  61,6 12,4 57,5 82,8 85,9 88,7 89,8 88,3 81,5 53,8 12,8 74,4
  61,6 12,3 56,5 82,7 87,0 89,6 89,8 88,8 82,2 49,6 11,5 74,6
  62,5 12,2 57,1 83,0 84,8 90,6 90,2 89,9 82,6 52,8 13,5 75,0
  62,5 12,9 59,3 79,8 85,8 89,5 91,1 90,0 82,7 49,9 13,9 75,7

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ
В ЭКОНОМИКЕ ПО ОТРАСЛЯМ





Дата публикования: 2015-07-22; Прочитано: 320 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.007 с)...