Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Категория F



Rоб км УДАЛЕНИЕ ОТ ОСИ СЛЕДА (Внп), КМ
0,5   1,5   2,5   3,5            
  0,01                        
  0,12                        
  0,21                        
  0,31                        
  0,40 0,02                      
  0,47 0,05                      
  0,54 0,08                      
  0,74 0,30 0,06                    
  0,88 0,61 0,33 0,14 0,04 0,01              
  0,93 0,76 0,55 0,34 0,19 0,09 0,03 0,01          
  0,96 0,86 0,72 0,57 0,44 0,28 0,17 0,10 0,03        
  0,98 0,96 0,91 0,84 0,77 0,69 0,60 0,52 0,36 0,23 0,13 0,07 0,01
   
                             

КОЭФФИЦИЕНТ kt ДЛЯ ПЕРЕСЧЕТА МОЩНОСТИ ДОЗЫ ИЗЛУЧЕНИЯ НА РАЗЛИЧНОЕ ВРЕМЯ ПОСЛЕ АВАРИИ /реактор типа ВВЭР/Приложение 29   МЕСЯЦЫ   0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 0,10 0,13 0,19 0,29 0,60 1,00
ВРЕМЯ ПОСЛЕ АВАРИИ, НА КОТОРОЕ ПЕРЕСЧИТЫВАЕТСЯ МОЩНОСТЬ ДОЗЫ   0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,08 0,09 0,12 0,17 0,21 0,32 0,78 1,00 1,64
  0,04 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,16 0,20 0,25 0,36 0,44 0,66 1,00 2,04 3,34
  0,06 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,18 0,25 0,30 0,38 0,54 0,67 1,00 1,51 3,09 5,07
СУТКИ   0,10 0,12 0,13 0,15 0,16 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,37 0,44 0,56 0,80 1,00 1,47 2,23 4,56 7,48
  0,12 0,14 0,16 0,19 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,31 0,34 0,46 0,55 0,70 1,00 1,24 1,83 2,77 5,65 9,28
  0,17 0,21 0,23 0,27 0,29 0,31 0,34 0,37 0,40 0,43 0,49 0,65 0,78 1,00 1,41 1,75 2,59 3,92 8,01 13,1
  0,22 0,26 0,30 0,35 0,37 0,39 0,43 0,47 0,52 0,55 0,62 0,83 1,00 1.27 1,79 2.23 3,29 4,98 10,1 16,7
  0,26 0,32 0,36 0,42 0,45 0,47 0,51 0,57 0,62 0,66 0,74 1,00 1,19 1,52 2,15 2,67 3,94 5,97 12.2 20,0
1,5 0,30 0,36 0,41 0,48 0,51 0,53 0,58 0,64 0,70 0,75 0,84 1,13 1,35 1,72 2,43 3,02 4,46 6,76 13,7 22,6
  0,35 0,43 0,48 0,56 0,60 0,63 0,69 0,76 0,83 0,89 1,00 1,33 1,59 2,03 2,87 3,57 5,26 7.98 16,2 26,7
ЧАСЫ   0,40 0,48 0,54 0,63 0,67 0,71 0,77 0,85 0,93 1,00 1,11 1,49 1,79 2,27 3,22 3,99 5,89 8,93 18,2 29,9
  0,43 0,51 0,58 0,68 0,72 0,76 0,83 0,92 1,00 1,07 1,19 1,60 1,91 2,44 3,45 4,28 6,32 9,57 19,5 32,0
  0,46 0,56 0,63 0,74 0,78 0,82 0,90 1.00 1,08 1,16 1,30 1,74 2,08 2,65 3,75 4,65 6,86 10,4 21,2 34,8
  0,51 0,62 0,70 0,82 0,87 0,91 1,00 1,10 1,28 1,29 1,44 1,92 2,31 2,93 4,15 5,15 7,61 11,5 23,5 38,6
  0,56 0,67 0,70 0,89 0,94 1,00 1,09 1,20 1,31 1,40 1,57 2,10 2,52 3,20 4,53 5,62 8,74 13,2 27,0 44,3
  0,59 0,71 0,80 0,94 1,00 1,05 1,14 1,27 1,38 1,48 1,65 2,21 2,65 3,37 4,77 5,92 8,30 12,5 25,6 42,1
  0,63 0,75 0,85 1,00 1,06 1,11 1,21 1,35 1,40 1,57 1,76 2,35 2,81 3,58 5,06 6,28 9,27 14,0 28,6 47,0
  0,74 0,88 1,00 1,17 1,24 1,30 1,42 1,58 1,71 1,84 2,06 2,75 3,30 4,19 5,94 7,36 10,8 16,4 33,6 55,1
  0,83 1,00 1,12 1,31 1,39 1,47 1,60 1,77 1,93 2,07 2,31 3,09 3,71 4,71 6,67 8,28 12,2 18,5 37,7 62,0
  1,00 1,20 1,35 1,58 1,67 1,76 1,92 2,13 2,32 2,48 2,78 3,72 4,45 5,66 8,02 9,95 14,6 22,2 45,3 74,4
Время, на которое измерена мощность дозы                                        
Ч А С Ы С У Т К И М Е С Я Ц Ы
                                                 
КОЭФФИЦИЕНТ kдоз ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЗЫ ИЗЛУЧЕНИЯ ПО ЗНАЧЕНИЮ МОЩНОСТИ ДОЗЫ НА 1 ЧАС ПОСЛЕ АВАРИИ /реактор типа ВВЭР/Приложение 30 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ В ЗОНЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МЕСЯЦЫ                                         89,5
                                      73,4 49,8
                              92,2 83,7 67,6 51,1 28,6 18,2
  94,7 93,9 93,2 92,0 91,4 90,9 89,9 88,7 87,5 86,5 84,6 78,8 74,5 68,1 57,7 51,0 39,2 28,3 15,0 9,39
СУТКИ   65,4 64,6 63,9 62,7 62,2 61,7 60,9 59,7 58,6 57,7 56,0 50,9 47,3 42,0 34,1 29,3 21,6 15,0 7,71 4,76
  52,0 51,3 50,6 49,5 49,0 48,5 47,7 46,6 45,6 44,7 43,2 38,6 35,4 30,9 24,4 20,7 14,9 10,2 5,19 3,19
  34,5 33,8 33,2 32,2 31,7 31,3 30,6 29,6 28,8 28,0 26,7 23,1 20,7 17,5 13,3 11,1 7,80 5,26 2,61 1,60
  25,1 24,4 23,8 22,9 22,5 22,2 21,5 20,7 19,9 19,3 18,2 15,3 13,5 11,2 8,35 6,87 4,76 3,18 1,57 0,96
  19,3 18,6 18,1 17,3 16,9 16,6 16,0 15,3 14,6 14,1 13,2 10,8 9,48 7,77 5,69 4,66 3,20 2,13 1,05 0,64
1,5 15,9 15,3 14,8 14,0 13,7 13,4 12,8 12,2 11,6 11,2 10,4 8,46 7,31 5,94 4,32 3,52 2,41 1,60 0,79 0,48
  12,0 11,4 11,0 10,3 10,0 9,80 9,36 8,81 8,36 7,98 7,37 5,86 5,02 4,04 2,91 2,36 1,61 1,07 0,92 0,32
ЧАСЫ   9,78 9,27 8,87 8,25 8,00 7,77 7,39 6,92 6,54 6,22 5,71 4,49 3,83 3,06 2,20 1,78 1,21 0,80 0,39 0,24
  8,57 8,07 7,70 7,12 6,89 6,69 6,34 5,91 5,57 5,28 4,84 3,78 3,21 2,57 1,84 1,49 1,01 0,67 0,33 0,20
  7,26 6,80 6,48 5,93 5,72 5,54 5,23 4,86 4,57 4,33 3,94 3,06 2,59 2,06 1,47 1,19 0,81 0,53 0,28 0,16
  6,31 5,63 5,54 5,11 4,89 4,73 4,45 4,13 3,87 3,66 3,35 2,57 2,17 1,91 1,23 0,99 0,68 0,44 0,22 0,13
  5,31 4,91 4,63 4,20 4,04 3,89 3,65 3,37 3,16 2,98 2,70 2,07 1,75 1,39 0,99 0,76 0,54 0,36 0,17 0,11
  4,24 3,88 3,63 3,27 3,13 3,01 2,82 2,59 2,41 2,27 2,05 1,57 1,32 1,04 0,74 0,60 0,40 0,26 0,13 0,08
  3,66 3,33 3,10 2,78 2,66 2,55 2,38 2,18 2,03 1,91 1,72 1,31 1,10 0,87 0,61 0,50 0,33 0,22 0,11 0,06
  2,39 2,14 1,97 1,74 1,66 1,59 1,47 1,34 1,24 1,16 1,05 0,79 0,66 0,52 0,37 0,30 0,20 0,13 0,06 0,04
  1,68 1,49 1,36 1,19 1,13 1,08 0,99 0,90 0,84 0,78 0,70 0,53 0,44 0,35 0,24 0,20 0,13 0,06 0,04 0,02
  0,90 0,78 0,70 0,61 0,57 0,55 0,50 0,46 0,42 0,39 0,35 0,26 0,22 0,17 0,12 0,10 0,05 0,04 0,02 0,01
Время начала облучения                                        
Ч А С Ы С У Т К И М Е С Я Ц Ы

Доза излучения на местности от проходящего облака, мГр

/реактор ВВЭР-1000, выход радиоактивных продуктов 10%, высота в м/

Приложение 31

Расстояние от АЭС, км Категория устойчивости атмосферы
А Д F
Средняя скорость ветра, м/с
         
  35,0 38,4 28,3 51,8 37,1
  15,5 14,0 10,9 20,7 15,8
  4,71 4,57 3,7 8,56 6,28
  2,36 2,8 2,3 5,02 3,74
  1,46 2,06 1,72 3,37 2,55
  0,987 1,42 1,2 2,45 1,85
  0,711 1,04 0,895 1,87 1,41
  0,535 0,799 0,695 1,49 1,12
  0,415 0,634 0,557 1,22 0,913
  0,331 0,516 0,458 1,03 0,771
  0,269 0,429 0,383 0,88 0,662
  0,118 0,208 0,191 0,485 0,353
  0,0646 0,125 0,116 0,319 0,237
  0,0398 0,0824 0,0777 0,23 0,171
  0,0254 0,0641 0,0562 0,175 0,131
  0,0165 0,0495 0,0434 0,141 0,104
  0,0103 0,0396 0,0333 0,116 0,0859

Показатель m и коэффициент kt спада мощности дозы излучения на различное время после аварии реактора типа ВВЭР для расчета времени продолжительности проведения противорадиационных мероприятий





Дата публикования: 2015-07-22; Прочитано: 151 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.007 с)...