Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Приложение. Таблица перевода плотности при температуре испытания в



Таблица перевода плотности при температуре испытания в

Плотность при 20 ºС

Плотность по шкале ареометра, г/см2
темп. исп., ˚С 0,600 0,610 0,620 0,630 0,640 0,650 0,660 0,670 0,680 0,690
Плотность при 20˚С, г/см2
10,0 0,589 0,600 0,610 0,620 0,630 0,641 0,6508 0,6610 0,6711 0,6812
10,5 0,590 0,600 0,611 0,621 0,631 0,641 0,6513 0,6614 0,6715 0,6817
11,0 0,591 0,601 0,611 0,621 0,631 0,642 0,6517 0,6619 0,6720 0,6821
11,5 0,591 0,601 0,612 0,622 0,632 0,642 0,6522 0,6623 0,6724 0,6826
12,0 0,592 0,602 0,612 0,622 0,632 0,643 0,6527 0,6628 0,6729 0,6830
                     
12,5 0,592 0,602 0,613 0,623 0,633 0,643 0,6531 0,6632 0,6733 0,6834
13,0 0,593 0,603 0,613 0,623 0,633 0,643 0,6536 0,6637 0,6738 0,6839
13,5 0,593 0,603 0,614 0,624 0,634 0,644 0,6540 0,6641 0,6742 0,6843
14,0 0,594 0,604 0,614 0,624 0,634 0,644 0,6545 0,6646 0,6747 0,6848
14,5 0,594 0,604 0,615 0,625 0,635 0,645 0,6550 0,6650 0,6751 0,6852
                     
15,0 0,595 0,605 0,615 0,625 0,635 0,645 0,6554 0,6655 0,6756 0,6856
15,5 0,595 0,605 0,616 0,626 0,636 0,646 0,6559 0,6660 0,6760 0,6861
16,0 0,596 0,606 0,616 0,626 0,636 0,6446 0,6563 0,6664 0,6765 0,6865
16,5 0,596 0,606 0,617 0,627 0,637 0,647 0,6568 0,6669 0,6769 0,6869
17,0 0,597 0,607 0,617 0,627 0,637 0,647 0,6583 0,6673 0,6773 0,6874
                     
17,5 0,597 0,607 0,618 0,628 0,638 0,648 0,6577 0,6678 0,6778 0,6878
18,0 0,598 0,608 0,618 0,628 0,638 0,648 0,6582 0,6682 0,6782 0,6883
18,5 0,598 0,608 0,619 0,629 0,639 0,649 0,6586 0,6687 0,6787 0,6887
19,0 0,599 0,609 0,619 0,629 0,639 0,649 0,6591 0,6691 0,6791 0,6891
19,5 0,599 0,610 0,620 0,630 0,640 0,650 0,6595 0,6696 0,6796 0,6896
                     
20,0 0,600 0,610 0,620 0,630 0,640 0,650 0,6600 0,6700 0,6800 0,6900
20,5 0,601 0,610 0,620 0,630 0,640 0,6505 0,6605 0,6701 0,6804 0,6904
21,0 0,601 0,611 0,621 0,631 0,641 0,6509 0,6609 0,6709 0,6809 0,6909
21,5 0,602 0,611 0,621 0,631 0,641 0,6514 0,6614 0,6713 0,6813 0,6913
22,0 0,602 0,612 0,622 0,632 0,642 0,6518 0,6618 0,6718 0,6818 0,6917
                     
22,5 0,603 0,612 0,622 0,632 0,642 0,6523 0,6623 0,6722 0,6822 0,6922
23,0 0,603 0,613 0,623 0,633 0,643 0,6528 0,6627 0,6727 0,6826 0,6926
23,5 0,604 0,613 0,623 ,0633 0,643 0,6532 0,6632 0,6731 0,6831 0,6930
24,0 0,604 0,614 0,624 0,634 0,644 0,6537 0,6636 0,6736 0,6835 0,6935
24,5 0,605 0,614 0,624 0,634 0,644 0,6541 0,6641 0,6740 0,6839 0,6939
                     
25,0 0,605 0,615 0,625 0,635 0,645 0,6546 0,6645 0,6745 0,6844 0,6943
25,5 0,605 0,615 0,625 0,635 0,645 0,6550 0,6650 0,6749 0,6848 0,6947
26,0 0,606 0,616 0,626 0,636 0,646 0,6555 0,6654 0,6753 0,6853 0,6952
26,5 0,607 0,616 0,626 0,636 0,646 0,6560 0,6659 0,6758 0,6857 0,6956
27,0 0,607 0,617 0,627 0,637 0,647 0,6561 0,6663 0,6762 0,6861 0,6960
                     
27,5 0,608 0,617 0,627 0,637 0,647 0,6569 0,6668 0,6767 0,6866 0,6965
28,0 0,608 0,618 0,628 0,638 0,647 0,6573 0,6672 0,6771 0,6870 0,6569
28,5 0,609 0,618 0,628 0,638 0,648 0,6578 0,6677 0,6775 0,6874 0,6973
29,0 0,609 0,619 0,629 0,638 0,648 0,6582 0,6681 0,6780 0,6879 0,6977
29,5 0,610 0,619 0,629 0,639 0,649 0,6587 0,6685 0,6784 0,6883 0,6982
Температура исп., ˚С Плотность по шкале ареометра, г/см2  
0,700 0,710 0,720 0,730 0,740 0,750 0,760 0,770 0,780 0,790  
Плотность при 20˚С, г/см2  
13,0 0,6940 0,7041 0,7142 0,7243 0,7343 0,7444 0,7546 0,7647 0,7748 0,7849  
13,5 0,6944 0,7045 0,7146 0,7247 0,7348 0,7448 0,7550 0,7651 0,7752 0,7853  
14,0 0,6948 0,7049 0,7150 0,7251 0,7352 0,7452 0,7553 0,7655 0,7756 0,7857  
14,5 0,6953 0,7053 0,7154 0,7255 0,7356 0,7456 0,7557 0,7658 0,7759 0,7860  
                       
15,0 0,6957 0,7058 0,7158 0,7259 0,7360 0,7460 0,7561 0,7662 0,7763 0,7864  
15,5 0,6961 0,7062 0,7163 0,7263 0,7364 0,7464 0,7565 0,7666 0,7767 0,7868  
16,0 0,6966 0,7066 0,7167 0,7267 0,7368 0,7468 0,7569 0,7670 0,7770 0,7871  
16,5 0,6970 0,7070 0,7170 0,7271 0,7372 0,7472 0,7573 0,7674 0,7774 0,7875  
17,0 0,6974 0,7075 0,7175 0,7275 0,7376 0,7476 0,7577 0,7677 0,7778 0,7878  
                       
17,5 0,6979 0,7079 0,7179 0,7280 0,7380 0,7480 0,7581 0,7681 0,7782 0,7882  
18,0 0,6983 0,7083 0,7183 0,7284 0,7384 0,7484 0,7585 0,7685 0,7785 0,7886  
18,5 0,6987 0,7087 0,7188 0,7286 0,7388 0,7488 0,7588 0,7689 0,7789 0,7889  
19,0 0,6991 0,7092 0,7192 0,7292 0,7392 0,7492 0,7592 0,7692 0,7793 0,7893  
19,5 0,6996 0,7096 0,7196 0,7296 0,7396 0,7496 0,7596 0,7696 0,7796 0,7896  
                       
20,0 0,7000 0,7100 0,7200 0,7300 0,7400 0,7500 0,7600 0,7700 0,7800 0,7900  
20,5 0,7004 0,7104 0,7204 0,7304 0,7404 0,7504 0,7604 0,7704 0,7804 0,7904  
21,0 0,7009 0,7108 0,7208 0,7308 0,7408 0,7508 0,7608 0,7707 0,7807 0,7907  
21,5 0,7013 0,7113 0,7212 0,7312 0,7412 0,7512 0,7611 0,7711 0,7811 0,7911  
22,0 0,7017 0,7117 0,7217 0,7316 0,7416 0,7516 0,7615 0,7715 0,7815 0,7914  
                       
22,5 0,7021 0,7121 0,7221 0,7320 0,7420 0,7520 0,7619 0,7719 0,7818 0,7918  
23,0 0,7026 0,7125 0,7225 0,7324 0,7424 0,7523 0,7623 0,7722 0,7822 0,7921  
23,5 0,7030 0,7129 0,7229 0,7328 0,7428 0,7527 0,7627 0,7726 0,7826 0,7925  
24,0 0,7034 0,7134 0,7233 0,7332 0,7432 0,7531 0,7630 0,7730 0,7829 0,7929  
24,5 0,7038 0,7138 0,7237 0,7336 0,7436 0,7535 0,7634 0,7733 0,7833 0,7932  
                       
25,0 0,7043 0,7142 0,7241 0,7340 0,7440 0,7539 0,7638 0,7737 0,7836 0,7936  
25,5 0,7047 0,7146 0,7245 0,7344 0,7444 0,7543 0,7642 0,7741 0,7840 0,7939  
26,0 0,7051 0,7150 0,7249 0,7349 0,7448 0,7547 0,7645 0,7745 0,7844 0,7943  
26,5 0,7055 0,7154 0,7253 0,7353 0,7452 0,7550 0,7649 0,7748 0,7847 0,7946  
27,0 0,7059 0,7158 0,7257 0,7357 0,7456 0,7554 0,7653 0,7752 0,7851 0,7950  
                       
27,5 0,7064 0,7163 0,7262 0,7361 0,7460 0,7558 0,7657 0,7756 0,7854 0,7953  
28,0 0,7068 0,7167 0,7266 0,7365 0,7463 0,7562 0,7660 0,7759 0,7858 0,7957  
28,5 0,7072 0,7171 0,7270 0,7369 0,7467 0,7566 0,7664 0,7763 0,7861 0,7960  
29,0 0,7076 0,7175 0,7274 0,7373 0,7471 0,7570 0,7668 0,7766 0,7865 0,7964  
29,5 0,7080 0,7179 0,7278 0,7376 0,7475 0,7573 0,7672 0,7770 0,7869 0,7967  
                       
30,0 0,7085 0,7183 0,7282 0,7380 0,7479 0,7577 0,7675 0,7774 0,7872 0,7971  
30,5 0,7089 0,7187 0,7286 0,7384 0,7483 0,7581 0,7679 0,7777 0,7876 0,7974  
31,0 0,7093 0,7191 0,7290 0,7388 0,7487 0,7585 0,7683 0,7781 0,7879 0,7978  
31,5 0,7097 0,7195 0,7294 0,7392 0,7491 0,7588 0,7686 0,7785 0,7883 0,7981  
32,0 0,7101 0,7200 0,7298 0,7396 0,7495 0,7592 0,7690 0,7788 0,7886 0,7985  
32,5 0,7105 0,7204 0,7302 0,7400 0,7498 0,7596 0,7694 0,7792 0,7890 0,7988  
33,0 0,7110 0,7208 0,7306 0,7404 0,7502 0,7600 0,7697 0,7795 0,7893 0,7992  
33,5 0,7114 0,7212 0,7310 0,7408 0,7506 0,7603 0,7701 0,7799 0,7897 0,7995  
34,0 0,7118 0,7216 0,7314 0,7412 0,7510 0,7607 0,7705 0,7803 0,7901 0,7999  
34,5 0,7122 0,7220 0,7318 0,7416 0,7514 0,7611 0,7708 0,7806 0,7904 0,8002  
                       
35,0 0,7126 0,7224 0,7322 0,7420 0,7518 0,7615 0,7712 0,7810 0,7908 0,8006  
35,5 0,7130 0,7228 0,7326 0,7424 0,7521 0,7618 0,7716 0,7813 0,7911 0,8009  
36,0 0,7134 0,7232 0,7330 0,7428 0,7525 0,7622 0,7719 0,7817 0,7915 0,8012  
36,5 0,7138 0,7236 0,7334 0,7432 0,7529 0,7626 0,7723 0,7821 0,7918 0,8016  
37,0 0,7143 0,7240 0,7338 0,7436 0,7533 0,7629 0,7727 0,7824 0,7922 0,8019  
                       
37,5 0,7147 0,7244 0,7342 0,7439 0,7536 0,7633 0,7730 0,7828 0,7925 0,8023  
38,0 0,7151 0,7248 0,7346 0,7443 0,7540 0,7637 0,7734 0,7831 0,7929 0,8026  
38,5 0,7155 0,7252 0,7350 0,7447 0,7544 0,7641 0,7738 0,7835 0,7932 0,8030  
39,0 0,7159 0,7256 0,7354 0,7451 0,7548 0,7644 0,7741 0,7838 0,7936 0,8033  
39,5 0,7163 0,7260 0,7358 0,7455 0,7552 0,7648 0,7745 0,7842 0,7939 0,8036  
                       
40,0 0,7167 0,7264 0,7362 0,7459 0,7555 0,7652 0,7748 0,7845 0,7942 0,8040  
40,5 0,7171 0,7268 0,7366 0,7463 0,7559 0,7655 0,7752 0,7849 0,7946 0,8043  
41,0 0,7175 0,7272 0,7370 0,7467 0,7563 0,7659 0,7756 0,7852 0,7949 0,8047  
41,5 0,7179 0,7276 0,7373 0,7471 0,7566 0,7662 0,7759 0,7856 0,7953 0,8050  
42,0 0,7183 0,7280 0,7377 0,7474 0,7570 0,7666 0,7763 0,7859 0,7956 0,8053  
                       
42,5 0,7187 0,7284 0,7381 0,7478 0,7574 0,7670 0,7766 0,7863 0,7960 0,8057  
43,0 0,7191 0,7288 0,7385 0,7482 0,7578 0,7673 0,7770 0,7866 0,7963 0,8060  
43,5 0,7196 0,7292 0,7389 0,7486 0,7581 0,7677 0,7773 0,7870 0,7967 0,8064  
44,0 0,7200 0,7296 0,7393 0,7489 0,7585 0,7681 0,7777 0,7873 0,7970 0,8067  
44,5 0,7204 0,7300 0,7397 0,7493 0,7589 0,7684 0,7781 0,7877 0,7973 0,8070  
                       
45,0 0,7208 0,7304 0,7401 0,7497 0,7592 0,7688 0,7784 0,7880 0,7977 0,8074  
                       
Температура исп., ˚С Плотность по шкале ареометра, г/см2
0,800 0,810 0,820 0,830 0,840 0,850 0,860 0,870 0,880 0,890 0,900
Плотность при 20˚С, г/см2
13,0 0,7950 0,8051 0,8152 0,8253 0,8353 0,8454 0,8554 0,8654 0,8755 0,8855 0,8955
13,5 0,7954 0,8055 0,8155 0,8256 0,8356 0,8457 0,8557 0,8658 0,8758 0,8858 0,8958
14,0 0,7957 0,8058 0,8159 0,8259 0,8360 0,8460 0,8561 0,8661 0,8761 0,8861 0,8962
14,5 0,7961 0,8062 0,8162 0,8263 0,8363 0,8464 0,8564 0,8664 0,8764 0,8865 0,8965
                       
15,0 0,7965 0,8065 0,8166 0,8266 0,8367 0,8467 0,8567 0,8667 0,8768 0,8868 0,8968
15,5 0,7968 0,8069 0,8169 0,8270 0,8370 0,8470 0,8570 0,8671 0,8771 0,8871 0,8971
16,0 0,7972 0,8072 0,8173 0,8073 0,8373 0,8474 0,8574 0,8674 0,8774 0,8874 0,8974
16,5 0,7975 0,8076 0,8176 0,8276 0,8377 0,8477 0,8577 0,8677 0,8777 0,8877 0,8978
17,0 0,7979 0,8079 0,8179 0,8280 0,8380 0,8480 0,8580 0,8681 0,8781 0,8881 0,8981
                       
17,5 0,7982 0,8083 0,8183 0,8283 0,8383 0,8483 0,8584 0,8684 0,8784 0,8884 0,8984
18,0 0,7986 0,8086 0,8186 0,8287 0,8387 0,8487 0,8587 0,8687 0,8787 0,8887 0,8987
18,5 0,7989 0,8090 0,8190 0,8290 0,8390 0,8490 0,8590 0,8690 0,8790 0,8890 0,8990
19,0 0,7993 0,8093 0,8193 0,8293 0,8393 0,8493 0,8593 0,8694 0,8794 0,8894 0,8994
19,5 0,7996 0,8097 0,8197 0,8297 0,8397 0,8497 0,8597 0,8697 0,8797 0,8897 0,8997
                       
20,0 0,8000 0,8100 0,8200 0,8300 0,8400 0,8500 0,8600 0,8700 0,8800 0,8900 0,9000
20,5 0,8004 0,8103 0,8203 0,8303 0,8403 0,8503 0,8603 0,8703 0,8803 0,8903 0,9003
21,0 0,8007 0,8107 0,8207 0,8307 0,8407 0,8507 0,8607 0,8706 0,8806 0,8906 0,9006
21,5 0,8011 0,8110 0,8210 0,8310 0,8410 0,8510 0,8610 0,8710 0,8810 0,8910 0,9010
22,0 0,8014 0,8114 0,8214 0,8313 0,8413 0,8513 0,8613 0,8713 0,8813 0,8913 0,9013
                       
22,5 0,8018 0,8117 0,8217 0,8317 0,8417 0,8516 0,8616 0,8716 0,8816 0,8916 0,9016
23,0 0,8021 0,8121 0,8220 0,8320 0,8420 0,8520 0,8620 0,8719 0,8819 0,8919 0,9019
23,5 0,8025 0,8124 0,8224 0,8323 0,8423 0,8523 0,8623 0,8723 0,8823 0,8922 0,9022
24,0 0,8028 0,8128 0,8227 0,8327 0,8427 0,8526 0,8626 0,8726 0,8826 0,8926 0,9026
24,5 0,8032 0,8131 0,8231 0,8330 0,8430 0,8530 0,8629 0,8729 0,8829 0,8929 0,9029
                       
25,0 0,8035 0,8134 0,8234 0,8334 0,8433 0,8533 0,8633 0,8732 0,8832 0,8932 0,9032
25,5 0,8038 0,8138 0,8237 0,8337 0,8436 0,8536 0,8636 0,8736 0,8835 0,8935 0,9035
26,0 0,8042 0,8141 0,8241 0,8340 0,8440 0,8539 0,8639 0,8739 0,8839 0,8938 0,9038
26,5 0,8045 0,8145 0,8244 0,8344 0,8443 0,8543 0,8642 0,8742 0,8842 0,8942 0,9041
27,0 0,8049 0,8148 0,8247 0,8347 0,8446 0,8546 0,8646 0,8745 0,8845 0,8945 0,9045
                       
27,5 0,8052 0,8152 0,8251 0,8350 0,8450 0,8549 0,8649 0,8748 0,8848 0,8948 0,9048
28,0 0,8056 0,8155 0,8254 0,8354 0,8453 0,8552 0,8652 0,8752 0,8851 0,8951 0,9051
28,5 0,8059 0,8158 0,8257 0,8357 0,8456 0,8556 0,8655 0,8755 0,8855 0,8954 0,9054
29,0 0,8063 0,8162 0,8261 0,8360 0,8459 0,8559 0,8658 0,8758 0,8858 0,8957 0,9057
29,5 0,8066 0,8165 0,8264 0,8363 0,8463 0,8562 0,8662 0,8761 0,8861 0,8961 0,9060
                       
30,0 0,8070 0,8169 0,8268 0,8367 0,8466 0,8565 0,8665 0,8764 0,8864 0,8964 0,9064
30,5 0,8073 0,8172 0,8271 0,8370 0,8469 0,8569 0,8668 0,8768 0,8867 0,8967 0,9067
31,0 0,8076 0,8175 0,8274 0,8373 0,8473 0,8572 0,8671 0,8771 0,8870 0,8970 0,9070
31,5 0,8080 0,8179 0,8278 0,8377 0,8476 0,8575 0,8675 0,8774 0,8874 0,8973 0,9073
32,0 0,8083 0,8182 0,8281 0,8380 0,8479 0,8578 0,8678 0,8777 0,8877 0,8976 0,9076
                       
32,5 0,8087 0,8185 0,8284 0,8383 0,8482 0,8582 0,8681 0,8780 0,8880 0,8980 0,9079
33,0 0,8090 0,8189 0,8288 0,8387 0,8486 0,8585 0,8684 0,8784 0,8883 0,8983 0,9083
33,5 0,8094 0,8192 0,8291 0,8390 0,8489 0,8588 0,8687 0,8787 0,8886 0,8986 0,9086
34,0 0,8097 0,8196 0,8294 0,8393 0,8492 0,8591 0,8691 0,8790 0,8890 0,8989 0,9089
34,5 0,8100 0,8199 0,8298 0,8396 0,8495 0,8595 0,8694 0,8793 0,8893 0,8992 0,9092
                       
35,0 0,8104 0,8202 0,8301 0,8400 0,8499 0,8598 0,8697 0,8796 0,8896 0,8995 0,9095
35,5 0,8107 0,8206 0,8304 0,8403 0,8502 0,8601 0,8700 0,8800 0,8899 0,8999 0,9098
36,0 0,8111 0,8209 0,8308 0,8406 0,8505 0,8604 0,8703 0,8803 0,8902 0,9002 0,9102
36,5 0,8114 0,8212 0,8311 0,8410 0,8508 0,8607 0,8707 0,8806 0,8905 0,9005 0,9105
37,0 0,8117 0,8216 0,8314 0,8413 0,8512 0,8611 0,8710 0,8809 0,8909 0,9008 0,9108
                       
37,5 0,8121 0,8219 0,8317 0,8416 0,8515 0,8614 0,8713 0,8812 0,8912 0,9011 0,9111
38,0 0,8124 0,8222 0,8321 0,8419 0,8518 0,8617 0,8716 0,8815 0,8915 0,9014 0,9114
38,5 0,8128 0,8226 0,8324 0,8423 0,8521 0,8620 0,8719 0,8819 0,8918 0,9017 0,9117
39,0 0,8131 0,8229 0,8327 0,8426 0,8525 0,8624 0,8723 0,8822 0,8921 0,9021 0,9120
39,5 0,8134 0,8232 0,8331 0,8429 0,8528 0,8627 0,8726 0,8825 0,8924 0,9024 0,9124
                       
40,0 0,8138 0,8236 0,8334 0,8432 0,8531 0,8630 0,8729 0,8828 0,8927 0,9027 0,9127
40,5 0,8141 0,8239 0,8337 0,8436 0,8534 0,8633 0,8732 0,8831 0,8931 0,9030 0,9130
41,0 0,8144 0,8242 0,8340 0,8439 0,8538 0,8636 0,8735 0,8834 0,8934 0,9033 0,9133
41,5 0,8148 0,8246 0,8344 0,8442 0,8541 0,8640 0,8738 0,8838 0,8937 0,9036 0,9136
42,0 0,8151 0,8249 0,8347 0,8445 0,8544 0,8643 0,8742 0,8841 0,8940 0,9040 0,9139
                       
42,5 0,8154 0,8252 0,8350 0,8449 0,8547 0,8646 0,8745 0,8844 0,8943 0,9043 0,9142
43,0 0,8158 0,8255 0,8354 0,8452 0,8550 0,8649 0,8748 0,8847 0,8946 0,9046 0,9145
43,5 0,8161 0,8259 0,8357 0,8455 0,8554 0,8652 0,8751 0,8850 0,8949 0,9049 0,9149
44,0 0,8164 0,8262 0,8360 0,8458 0,8557 0,8655 0,8754 0,8853 0,8952 0,9052 0,9152
44,5 0,8168 0,8265 0,8363 0,8461 0,8560 0,8659 0,8757 0,8857 0,8956 0,9055 0,9155
                       
45,0 0,8171 0,8269 0,8367 0,8465 0,8563 0,8662 0,8761 0,8860 0,8959 0,9058 0,9158

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ»

методические указания

к лабораторной работе по дисциплине «Химия нефти и газа»

для студентов специальностей 130500 НД, 130501 СТХ, 130503 НР, 130504 НБ

очной, заочной, заочно-сокращенной форм обучения

Составитель: ассистент кафедры ЕНД СИНГ С. П. Круглова

Подписано к печати Бум. писч.№1

Заказ № Уч. изд. л.

Формат 60/90 1/16 Усл. печ. л.

Отпечатано на RISO GR 3750 _____________________Тираж__ экз. ___

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Тюменский государственный нефтегазовый университет»

Сургутский институт нефти и газа

628400, г. Сургут, Тюменская обл., ул. Энтузиастов, 38

Отпечатано ООО «Авиаграфия»

628400, г. Сургут, ул. Профсоюзов, 37

Тел. (3462) 32-33-32





Дата публикования: 2015-07-22; Прочитано: 812 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.015 с)...