Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Приложение 2 страница



77 пункт применять для всех вариантов

  Варианты                              
  Объем добычи угля общий за месяц (фактический) Тыс.т                              
  Объем добычи угля общий за месяц (плановый) Тыс.т                              
  Число дней работы дн.                              
  Действующая линия одного забоя м                              
  Мощность пласта м 1,08 0,98 1,08 1,04 1,19 0,85 1,09 1,17 1,23 0,18 1,17 1,15 0,83 1,25 1,16
  Плотность(объемный вес) угля т/м 1,54 1,68 1,46 1,58 1,67 1,63 1,62 1,75 1,64 1,67 1,53 1,51 1,59 1,58 1,61
  Подвигание за цикл м 0,46 0,63 0,42 0,61 0,52 0,45 0,63 0,58 0,6 0,54 0,45 0,47 0,68 0,51 0,64
  % добычи угля из подготовительных забоев % 13,7 10,5   13,1 14,7 11,4 12,6   13,7 15,5 12,3 14,1   14,5 13,5
  Количество циклов в сутки цикл 3,2 2,5   3,5   3,7 3,2 3,6 3,8 2,8   3,2 2,6 3,5 3,6
  Среднемесячная производительность труда т/мес 27,1 46,8 36,9 31,3 30,8 39,1 38,7 36,9 37,7 41,3 45,2 36,5 41,6 38,6 35,1
  Среднесписочная численность рабочих чел                              
  Уровень добычи мехкомплексами                                
  базовый % 75,4 91,7 83,8 85,5 82,5   78,5 80,7 82,4 82,1 87,6   82,6 84,6  
  плановый % 80,4 95,4   92,4 87,5   81,5 84,7   85,6 90,3 88,5 85,6 87,2 82,4
  Удельный объем прохождения с применением комбайнов                                
  уклонов                                
  базовый м/т.т 3,25 2,8 2,75 3,18 2,71 3,15 2,64 3,35 3,12 3,34 2,7 3,41 3,1 2,72 2,65
  Плановый   м/т.т 3,97 3,12 2,5 2,94 2,68 3,37 2,41 3,15 3,48 3,26 2,84 3,17 3,26 3,05 3,12
  транспортерных штреков                                
  базовый м/т.т 1,75 1,67 1,84 1,79 1,72 1,92 1,83 1,7 1,86 1,91 1,74 1,85 1,89 1,76 1,8
  плановый м/т.т 1,2 1,35 1,64 1,6 1,52 1,87 1,76 1,84 1,71 1,83 1,95 1,92 1,64 1,56 1,51
  Снижение трудоемкости                                
  по уклонам (план) чел/смен*пгм 0,96 0,92 0,84 0,9 0,85 0,75 0,91 0,83 0,74 0,95 0,71 0,88 0,7 0,87 0,93
  по транспортерным штрекам (план)   0,72 0,83 0,76 0,82 0,79 0,85 0,87 0,84 0,81 0,77 0,74 0,7 0,9 0,75 0,8
  Автоматизированные подземные установки (план) шт                              
  Высвобождение за счет автоматизации (план) ед.уст.                              
  Среднесуточная добыча из очистных забоев                                
  по пласту А                                
  базовый %                              
  плановый %                              
  по пласту В                                
  базовый %                              
  плановый %                              
  Высвобождение рабочих за счет изменения технологий чел                              
  Удельный вес добычи из забоев с полным обрушением кровли   21,0 25,4 18,7 22,7 26,0 19,5 20,0 23,6 25,0 24,8 22,0 20,3 22,8 24,5 20,7
  Укрупнено участков (план)                                
  в связи с чем высвобождено рабочих (план) чел.                              
  Продолжительность действия мероприятий (план) мес                              
  Выхождаемость одного рабочего в месяц                                
  базовый % 18,42 18,67 18,50 18,56 18,64 18,15 18,44 18,31 18,40 18,51 17,76 18,41 18,55 17,84 18,40
  плановый % 18,64 19,11 18,76 19,75 19,38 18,64 18,75 19,06 18,57 18,76 18,14 18,85 18,93 18,26 18,68
  Число дней работы шахты (баз) дн.                              
  Производительность труда рабочего на выход (баз)                                
  по пласту А т/чел.см. 15,4   16,7 14,3 15,6   14,2   14,8 15,6 15,1 14,5 15,8 14,1 16,1
  по пласту В т/чел.см. 14,5 15,7   15,8 14,3 16,4 15,7 14,9 16,3 16,7 14,5 15,6 16,7 15,8  
  Удельный объем проведения выработок:                                
  квершлаги                                
  базовый   0,64 0,61 0,52 0,7 0,68 0,57 0,65 0,45 0,62 0,72 0,66 0,6 0,48 0,63 0,71
  плановый   0,79 0,5 0,6 0,62 0,7 0,65 0,54 0,58 0,55 0,67 0,71 0,52 0,41 0,72 0,61
  уклоны                                
  базовый   3,8 4,1   4,6 4,3 3,4 4,7 3,2 4,5 3,6 4,8 3,1 3,5 4,2 3,7
  плановый     5,3 4,8   5,2 3,8 5,3 3,6   4,5 5,2 3,8 4,1 4,7 4,5
  Удельная трудоемкость на подготовительных работах баз) вых/п.м.                              
  квершлаги   9,2   8,6 8,4 9,3 9,1 8,2 9,4 8,8 8,9   8,1 8,7 8,3 8,5
  уклоны   7,5 6,8 8,1 7,2 8,4 8,5 6,7 7,1 6,4   7,4 6,5 7,3 6,8  
  Удельная протяженность выработок                                
  базовый км/тыс.т. 10,5   9,6 10,6 9,5 11,3 9,1   9,7 11,4 10,1 11,5 10,7 11,2 10,4
  плановый км/тыс.т. 10,2 10,7   9,8 9,1 10,7 9,4 10,5 10,8 11,2 10,6 10,3 11,4 10,6 10,1
  Численность рабочих по ремонту горных выработок (баз) чел                              
  Кол-во наклонных выработок (план) шт                              
  Кол-во общешахтных откаточных выработок (план) шт                              
  Кол-во шахтных поверхностей шт                              
  Среднесписочная численность условно постоянного штата в расчете на одно звено (баз) чел                              
  очистные забои                                
  наклонные выработки                                
  общешахтные откаточные выработки                                
  шахтная поверхность                                
  Увлажнение угля в массиве (план) заб                              
  Увеличение численности за счет увлажнения (план) чел                              
  Среднесуточная добыча в забое с ухудшенными горно-геологическими условиями тонн                              
  Норма выработки в этих же забоях (баз) тонн/см 11,5 10,9 11,4 10,2 10,6   10,1 11,6 13,6 10,7 12,4 12,8 11,3 9,6 11,8
  Коэффициент изменения нормы за счет ухудшения горно-геологических условий (план)   0,95 0,88 0,81 0,92 0,85 0,89 0,96 0,93 0,87 0,9 0,84 0,97 0,88 0,91 0,94
  Коэффициент списочного состава (план)   1,81 1,79 1,7 1,8 1,75 1,72 1,71 1,87 1,75 1,82 1,76 1,79 1,8 1,82 1,74
  Попутная добыча угля тн                              
  Нормы расхода                                
  лесных материалов куб. тыс.т. 9,83 10,31 8,25 9,87 9,16 10,75 8,54 9,56 11,37 9,42 11,29 8,74 9,58 10,26 12,03
  ВВ кг.тыс.т                              
  средств взрывания шт. тыс.т.                              
  Цена за единицу                                
  Лесных материалов руб 450,70 566,75 637,40 603,90 520,40 582,10 536,75 545,60 512,85 462,35 517,43 486,38 447,20 582,50 458,70
  ВВ руб 10,30 11,40 14,33 10,95 12,23 8,69 10,89 9,78 14,03 10,15 10,70 12,06 11,89 10,98 11,34
  средств взрывания руб 4,75 5,37 6,15 6,57 6,01 5,98 4,96 6,75 4,25 5,34 5,12 4,28 5,35 4,39 5,06
  Сумма стоимости ненормируемых материалов в базисном периоде тыс.руб 596,3 644,6 761,3 739,6 576,8 788,3 794,4 913,8 692,8 839,7 600,6 547,9 890,7 876,9 709,8
  Уровень инфляции % 5,3 7,4 8,3 8,6 9,2 8,1 7,8 6,3 9,6 6,5 8,4 7,5 9,9 7,8 8,2
  Расход покупного угля на производственно-технические нужды т                              
  Норма расхода силовой эл.энергии квт.ч./ тыс.т. 60,5 79,6 90,2 87,5 76,9 62,3 94,9 75,6 83,4 69,7 72,6 65,1 76,3 72,8 87,8
  Тариф за 1 квт.ч. руб 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34
  Кол-во вывозимой породы т                              
  Расстояние вывозки км 4,5 3,1 3,5 4,8 3,2 4,3 2,6 3,3 4,2   5,3 4,6 3,9 5,1 3,9
  Стоимость вывозки 1 т/км породы руб 6,3 5,54 4,94 4,73 6,22 5,87 6,38 6,61 5,78 6,09 6,5 7,36 5,38 4,37 7,85
  Расстояние доставки угля км 5,8 6,7 7,5 5,4 7,1 6,3 7,9 7,3 6,4 6,2 4,7 6,2 5,7 8,6 6,8
  Стоимость перевозки 1 т/км угля руб 7,03 7,85 8,25 7,51 7,32 6,38 7,89 8,61 6,24 7,6 8,53 6,28 8,46 9,58 5,35
  Стоимость услуг Машзавода тыс.руб 675,4 737,5 848,1 724,2 663,7 781,8 852,3 802,9 659,2 914,3 576,4 695,5 715,3 647,3 678,5
  Стоимость услуг МНУ тыс.руб 135,1 169,6 178,6 156,4 171,9 195,5 165,9 206,4 173,8 200,6 168,3 189,3 204,4 162,7 196,8
  Услуги непромышленных предприятий тыс.руб 48,6 57,4 46,3 62,8 47,5 50,3 58,2 61,8 60,6 58,3 47,5 42,8 38,3 40,8 39,3
  Почтовые и канцелярские расходы тыс.руб 20,3 19,6 22,4 21,8 14,3 21,8 20,4 25,5 23,6 22,8 24,2 19,5 23,8 25,6 32,8
  Услуги ИВЦ тыс.руб 158,1 167,3 175,2 154,9 171,6 163,8 179,4 173,7 164,5 162,8 185,3 178,4 169,4 183,6 159,6
  Услуги автотранспорта по перевозке трудящихся тыс.руб 246,9 172,2 128,3 163,5 210,3 148,7 254,6 179,2 191,7 170,4 197,5 190,2 165,3 201,7 193,8
  Сумма командировочных расходов   тыс.руб 168,4 137,6 170,6 143,5 145,3 145,3 122,4 157,2 109,4 92,3 136,4 140,1 161,7 163,7 144,3
  Стоимость покупной воды тыс.руб 97,5 71,4 68,5 81,7 90,4 60,8 83,8 53,8 87,1 93,9 76,5 101,7 123,4 108,3 90,4
  Фонд оплаты труда- всего тыс.руб 2801,2 3067,6 3571,2 3457,1 3383,9 3439,8 3010,2 2936,2 2636,4 4120,3 2873,4 2368,3 3063,8 2659,6 3118,3
  в т.ч. непромышленная группа тыс.руб 12,6 15,3 14,7 17,8 13,6 14,3 18,3 17,5 14,1 17,9 15,7 17,8 13,5 16,9 16,2
  Стоимость натурвыдачи тыс.руб 386,4 330,6 261,8 317,8 270,4 295,6 321,1 260,7 273,6 235,2 259,6 281,6 311,4 270,6 253,2
  Потонная ставка руб 7,86 8,29 7,06 6,73 8,95 7,76 7,94 6,45 9,73 6,21 8,64 9,07 6,85 6,96 7,34
  Средняя норма амортизации % 2,13 2,46 2,35 2,05 2,26 2,39 2,63 2,27 2,68 2,55 2,53 2,19 2,47 2,21 2,74
  Стоимость ОПФ - всего тыс.руб                              
  Стоимость активной части ОПФ %                              
  Товарная добыча                                
  в том числе:                                
  АП % 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
  АК   15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
  АКО   12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
  АО   15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
  АМ   35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
  АС   11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
  АШ   5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
  Зольность по плану                                
  АП % 7,8 7,2 8,0 7,7 8,3 7,9 7,4 7,0 8,4 8,5 7,0 7,8 8,2 7,1 8,1
  АК   9,2 8,6 9,8 8,2 9,3 8,5 8,4 9,5 8,1 9,4 8,9 8,5 8,0 9,5 8,9
  АКО   9,8 9,0 8,5 9,2 10,3 8,6 9,3 10,1 9,9 8,7 9,1 9,1 9,7 10,0 9,4
  АО   9,0 8,7 9,5 10,0 9,1 8,5 8,9 10,7 9,2 9,0 9,3 9,8 10,1 9,4 9,6
  АМ   13,5 12,8 13,0 13,6 13,4 14,5 12,6 14,1 13,7 14,4 12,7 12,9 13,8 12,5 14,0
  АС   19,2 18,9 20,0 18,0 18,5 19,4 17,8 19,7 17,9 18,1 19,3 20,1 18,4 18,6 19,5
  АШ   28,7 30,1 28,1 30,5 29,0 29,6 29,7 28,0 29,4 28,8 29,4 30,3 28,3 28,9 28,5
  Содержание влаги по плану                                
  АП % 4,1 3,6 4,0 5,1 3,9 4,2 4,9 3,8 5,0 4,3 3,7 4,6 4,4 3,2 4,5
  АК   4,5 4,9 4,0 5,1 4,1 5,3 5,5 4,3 4,8 5,2 4,7 4,2 4,6 4,4 5,0
  АКО   4,0 3,6 4,4 3,8 3,5 4,2 4,1 3,7 3,9 4,3 4,5 3,5 3,8 3,3 3,7
  АО   3,6 5,0 4,2 4,5 3,9 5,1 4,8 3,8 4,7 4,9 4,3 4,6 3,7 4,4 4,0
  АМ   5,5 4,2 4,5 5,1 4,3 5,7 4,7 5,2 4,8 5,4 5,6 4,4 5,3 5,6 5,0
  АС   6,8 5,0 5,4 6,2 5,1 6,5 6,4 5,0 5,5 5,9 6,0 6,7 5,2 5,3 6,3
  АШ   7,2 6,0 6,5 7,3 6,4 6,7 7,0 6,1 6,3 6,6 7,4 6,8 6,2 7,5 7,1
  Зольность по прейскуранту                                
  АП % 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7
  АК   9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3
  АКО   9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8
  АО   9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7
  АМ   13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6
  АС   19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2
  АШ   29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0
  Содержание влаги по прейскуранту                                
  АП % 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
  АК   4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
  АКО   4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
  АО   4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
  АМ   4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
  АС   5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
  АШ   6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9
  Цена по прейскуранту                                
  АП %                              
  АК                                
  АКО                                
  АО                                
  АМ                                
  АС                                
  АШ                                
  Расход угля на производственные нужды % 24,0 20,0 38,0 23,0 12,0 21,0 25,0 14,0 36,0 28,0 25,0 30,0 16,0 30,0 20,0
  Остатки угля на начало периода тыс. тонн 35,0 20,0 36,0 15,0 30,0 14,0 21,0 22,0 48,0 34,0 57,0 16,0 24,0 32,0 18,0
  Остатки угля на конец периода тыс. тонн 25,0 30,0 20,0 31,0 20,0 24,0 17,0 18,0 26,0 40,0 43,0 22,0 17,0 28,0 23,0
  Отпуск угля трудящимся бесплатно тыс. тонн 10,3 15,0 13,9 11,2 9,2 8,8 8,6 7,4 14,5 9,9 16,9 10,9 8,2 10,9 8,0
  Выполнено услуг на сторону   млн.руб 21,3 15,0 16,8 18,4 21,1 20,4 16,4 17,2 21,3 18,6 18,7 23,0 19,3 17,0 18,5
  Удельный объем проведения выработок Кол-во выходов на работу подготовительных рабочих % Вых. Плановый период Выходы Базовый период Выходы
  Квершлаги     0,6 - 0,65  
  Уклоны     4,46 - 4,4 8,,7
  Транспортные штреки     1,85 - 1,75  
  Вентиляционные штреки     0,53 - 0,45  
  Прочие     1,18 - 1,25 3,5
                                                 



Дата публикования: 2015-04-06; Прочитано: 266 | Нарушение авторского права страницы



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.007 с)...