Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Контрольные задания. В процессе изучения курса студент должен выполнить контрольную работу



В процессе изучения курса студент должен выполнить контрольную работу. Контрольная работа является формой методической помощи студентам при изучении курса.

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена; для замечаний рецензента надо оставить широкие поля, писать четко и ясно. В конце работы следует дать список использованной литературы с указанием года издания.

Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, преподавателем не рекомендуется и не зачисляется как сданная.

Каждый студент выполняет вариант контрольных заданий, обозначенный двумя последними цифрами номера студенческого билет (шифра). Например, номер студенческого билета 928031, две последние цифры 31, им и соответствует вариант контрольного задания 31.

Таблица вариантов контрольных заданий

№ варианта № задания № варианта № задания № варианта № задания
  1,12,32,56   2,26,42,60   3,20,52,58
  2,13,33,57   3,27,43,61   4,21,53,59
  3,14,34,58   4,28,44,56   5,22,54,60
  4,15,35,59   5,29,45,57   6,23,55,61
  5,16,36,60   6,30,46,58   7,24,32,56
  6,17,37,61   7,31,47,59   8,25,33,57
  7,18,38,56   8,12,48,60   9,26,34,58
  8,19,39,57   9,13,49,61   10,27,35,59
  9,20,40,58   10,14,50,56   11,28,36,60
  10,21,41,59   11,15,51,57   1,29,37,61
  11,22,42,60   1,16,52,58   2,30,38,56
  1,23,43,61   2,17,53,59   3,31,39,57
  2,24,44,56   3,18,54,60   4,12,40,58
  3,25,45,57   4,19,55,61   5,13,41,59
  4,26,46,58   5,20,32,56   6,14,42,60
  5,27,47,59   6,21,33,57   7,15,43,61
  6,28,48,60   7,22,34,58   8,16,44,62
  7,29,49,61   8,23,35,59   9,17,45,63
  8,30,50,56   9,24,36,60   10,18,46,56
  9,31,51,57   10,25,37,61   11,19,47,57
  10,12,52,58   11,26,38,56   1,20,48,58
  11,13,53,59   1,27,39,57   2,21,49,59
  1,14,54,60   2,28,40,58   3,22,50,60
  2,15,55,61   3,29,41,59   4,23,51,61
  3,16,32,56   4,30,42,60   5,24,52,56
  4,17,33,57   5,31,43,61   6,25,53,57
  5,18,34,58   6,12,44,56   7,26,54,58
  6,19,35,59   7,13,45,57   8,27,55,59
  7,20,36,60   8,14,46,58   9,28,32,60
  8,21,37,61   9,15,47,59   10,29,33,61
  9,22,38,56   10,16,48,60   11,30,34,56
  10,23,39,57   11,17,49,61   1,31,35,57
  11,24,40,58   1,18,50,56    
  1,25,41,59   2,19,51,57    
           

Контрольное задание 1





Дата публикования: 2015-04-07; Прочитано: 262 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.008 с)...