Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Посевные площади картофеля



(в хозяйствах всех категорий; тысяч гектаров)

                     
Российская Федерация 3123,6 2834,0 2277,2 2128,5 2068,8 2104,2 2192,8 2212,0 2225,1 2237,4
Центральный федеральный округ 1091,4 854,4 653,1 621,7 609,3 616,7 643,3 651,1 661,9 660,8
Белгородская область 48,6 58,7 55,5 55,9 55,1 54,7 56,0 53,1 53,4 54,0
Брянская область 141,9 70,1 46,8 41,1 41,2 43,2 47,6 50,7 58,9 55,5
Владимирская область 49,4 40,3 26,0 24,4 23,3 24,6 26,3 26,7 27,1 26,4
Воронежская область 72,4 104,6 97,5 97,9 98,4 99,7 103,1 103,7 102,8 100,1
Ивановская область 33,9 18,7 12,0 11,3 10,9 10,9 10,9 11,3 11,2 11,3
Калужская область 57,5 36,9 28,5 25,5 24,5 23,6 23,3 22,2 23,3 23,6
Костромская область 20,1 16,5 11,8 11,3 10,8 10,9 11,0 10,7 10,8 10,7
Курская область 74,8 76,1 63,6 60,8 62,3 63,0 63,4 64,7 65,7 63,7
Липецкая область 50,7 52,1 46,9 45,2 46,2 47,8 50,0 50,5 49,2 50,3
Московская область1) 109,6 83,0 52,6 49,3 47,7 48,3 49,8 51,4 51,2 49,7
Орловская область 61,3 47,5 33,0 30,5 29,7 29,8 30,8 32,0 32,5 33,8
Рязанская область 97,2 46,3 33,3 31,3 29,3 28,0 30,4 31,3 30,2 29,3
Смоленская область 67,5 36,4 24,4 21,4 19,7 19,3 18,2 18,3 19,3 20,0
Тамбовская область 50,0 53,0 43,6 42,0 38,5 40,0 41,7 40,9 38,9 39,2
Тверская область 63,5 36,8 21,9 19,6 18,4 19,0 21,4 21,8 22,7 23,9
Тульская область 58,2 54,7 38,9 37,9 38,6 39,9 44,8 46,8 49,3 52,8
Ярославская область 35,0 22,7 16,9 16,3 14,6 14,3 14,8 15,2 15,3 15,3
г. Москва1)                   1,2
Северо-Западный федеральный округ 174,9 190,2 121,8 109,7 103,7 101,1 102,6 101,6 106,2 106,0
Республика Карелия 8,9 9,3 6,7 6,4 6,0 5,9 5,9 5,7 5,7 5,5
Республика Коми 12,1 12,2 8,7 8,2 7,7 7,6 7,6 7,5 7,6 7,6
Архангельская область 16,7 21,6 15,1 13,1 11,7 11,3 10,9 11,1 10,9 10,8
в том числе Ненецкий автономный округ 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Вологодская область 22,9 29,9 21,7 20,4 20,2 20,1 19,6 19,2 19,0 18,7
Калининградская область 14,1 12,0 8,3 8,4 8,1 7,7 8,4 8,8 9,1 8,8
Ленинградская область 40,1 45,3 25,8 22,8 21,9 21,5 21,6 20,6 20,2 19,6
Мурманская область 0,4 1,5 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Новгородская область 22,7 27,1 17,8 16,4 15,8 15,4 16,7 16,9 21,1 22,3
Псковская область 37,0 31,4 16,7 13,1 11,5 10,9 11,0 10,9 11,5 11,8
Южный федеральный округ 138,2 174,3 137,3 132,7 131,3 134,0 144,2 143,8 146,5 148,5
Республика Адыгея 4,9 5,5 3,3 3,2 3,2 3,1 3,3 3,5 3,3 3,0
Республика Калмыкия 1,1 1,2 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7
Краснодарский край 63,9 75,1 57,2 54,1 52,1 52,9 56,9 59,0 59,9 59,1
Астраханская область 4,3 6,2 7,0 7,5 8,2 8,7 10,0 10,6 12,1 14,0
Волгоградская область 24,2 34,8 34,1 33,3 32,5 32,4 36,2 33,4 33,7 34,6
Ростовская область 39,8 51,6 34,8 33,7 34,4 36,0 36,9 36,5 36,7 37,0
Северо-Кавказский федеральный округ 81,9 91,0 91,9 87,8 87,4 86,4 91,7 96,7 104,1 108,8
Республика Дагестан 9,5 19,5 22,5 22,5 22,7 21,8 22,7 21,7 20,8 21,9
Республика Ингушетия (1990 г. – включая Чеченскую Республику) 7,1 3,0 3,0 2,4 2,7 2,2 2,6 3,2 8,5 11,9
Кабардино-Балкарская Республика 10,1 11,3 12,5 13,7 13,3 12,5 13,0 14,1 14,2 14,0
Карачаево-Черкесская Республика 14,6 15,4 15,2 12,5 12,1 13,5 14,0 18,4 18,4 16,8
Республика Северная Осетия - Алания 8,4 5,9 6,2 6,2 6,7 7,5 8,8 8,8 9,5 9,4
Чеченская Республика (1990 г. – включая Республику Ингушетия) 7,1 3,0 2,9 2,9 3,0 3,1 3,2 4,1 4,7
Ставропольский край 32,2 35,9 29,7 27,6 27,0 25,9 27,4 27,2 28,8 30,0

Продолжение табл. 14.10

                     
Приволжский федеральный округ 891,7 755,5 617,2 554,4 539,5 555,4 588,0 597,0 572,2 571,6
Республика Башкортостан 109,7 99,5 95,4 96,0 95,0 93,5 94,0 94,0 91,0 94,3
Республика Марий Эл 41,7 37,8 21,7 18,9 18,8 18,4 19,7 20,6 20,8 21,1
Республика Мордовия 59,7 44,9 34,7 28,5 27,0 25,3 25,5 25,1 24,1 23,8
Республика Татарстан 124,3 96,6 87,4 80,4 76,2 82,8 97,1 96,6 80,9 80,5
Удмуртская Республика 46,0 48,0 41,6 38,1 36,4 35,8 37,7 37,8 37,5 38,8
Чувашская Республика 67,1 62,1 47,1 39,0 40,0 42,2 49,6 54,8 49,5 48,0
Пермский край 54,2 55,7 46,6 43,5 42,2 41,4 41,3 41,2 42,0 43,1
Кировская область 49,0 41,5 27,9 24,7 23,0 22,4 22,2 21,5 20,3 19,9
Нижегородская область 120,1 70,1 50,6 50,7 51,1 56,3 59,6 62,1 62,8 60,7
Оренбургская область 36,8 34,9 28,8 20,4 20,1 20,4 20,6 20,3 19,9 19,1
Пензенская область 53,0 50,7 44,2 36,9 35,4 36,5 38,2 39,1 40,3 40,5
Самарская область 50,9 46,4 39,3 29,4 29,0 30,5 32,4 32,8 32,0 32,4
Саратовская область 38,0 35,7 25,3 22,2 22,7 26,8 27,0 27,2 27,0 26,8
Ульяновская область 41,2 31,5 26,6 25,8 22,6 23,2 23,0 24,0 24,1 22,7
Уральский федеральный округ 195,1 184,7 172,5 166,4 154,9 151,2 155,4 157,4 161,7 166,7
Курганская область 23,7 27,5 20,5 20,9 20,7 22,6 23,0 23,1 24,5 25,0
Свердловская область 76,8 66,5 52,3 50,3 45,3 43,6 44,9 46,4 48,4 52,6
Тюменская область 38,3 38,7 33,2 33,1 31,2 31,6 32,8 32,9 31,4 35,4
в том числе:                    
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 3,5 6,2 6,0 6,0 4,9 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Челябинская область 56,2 52,0 66,6 62,2 57,8 53,3 54,7 55,0 54,4 53,7
Сибирский федеральный округ 434,8 456,7 385,0 363,2 352,8 366,1 372,5 369,3 375,8 377,9
Республика Алтай 2,4 4,0 3,4 3,3 3,1 3,3 3,5 3,5 3,5 3,2
Республика Бурятия 18,1 17,5 14,0 13,0 13,3 13,5 13,8 13,4 13,6 13,2
Республика Тыва 3,6 3,0 3,1 2,9 2,6 2,7 2,9 2,9 2,9 3,0
Республика Хакасия 9,6 16,2 12,7 10,7 11,2 11,3 12,6 11,8 12,0 12,0
Алтайский край 77,8 85,4 65,3 60,8 56,9 59,6 61,7 62,3 63,8 66,7
Забайкальский край 23,2 22,8 20,0 19,6 19,1 19,0 18,9 18,8 19,0 18,8
Красноярский край 63,7 82,2 76,3 73,7 72,9 71,9 70,9 70,9 70,9 71,9
Иркутская область 46,2 55,7 43,4 40,5 41,2 42,4 42,4 42,0 41,9 41,2
Кемеровская область 66,9 54,3 46,6 43,6 45,0 47,1 48,0 46,8 48,0 48,2
Новосибирская область 56,7 45,8 36,2 34,4 33,5 35,0 36,1 36,6 37,8 38,2
Омская область 48,3 48,0 45,5 44,6 39,7 44,9 46,2 44,6 46,7 45,7
Томская область 18,3 21,8 18,4 16,2 14,6 15,4 15,5 15,5 15,7 15,9
Дальневосточный федеральный округ 115,7 127,2 98,3 92,7 89,9 93,3 95,2 95,2 96,6 96,9
Республика Саха (Якутия) 9,1 9,6 9,1 8,0 6,9 7,3 7,7 7,7 8,1 8,4
Камчатский край 4,7 4,4 3,3 3,0 3,0 3,1 3,1 2,9 2,9 2,9
Приморский край 35,9 45,5 30,9 29,1 29,0 30,1 31,0 31,3 32,0 32,4
Хабаровский край 17,3 23,0 18,6 17,0 16,8 17,2 17,7 17,7 17,6 17,7
Амурская область 26,2 24,7 20,7 20,0 19,0 20,4 20,9 20,9 21,5 21,2
Магаданская область 2,4 1,8 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3
Сахалинская область 9,9 10,7 7,6 7,6 7,0 6,9 6,7 6,7 6,6 6,5
Еврейская автономная область 10,1 7,5 6,7 6,7 6,7 6,8 6,7 6,4 6,5 6,5
Чукотский автономный округ - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
¾¾¾¾¾¾¾ 1) Данные за 2012 год по Москве и Московской области приведены с учетом изменения их границ с 1 июля 2012 г.

14.11. ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ОВОЩЕЙ

(в хозяйствах всех категорий; тысяч гектаров)

                     
Российская Федерация 617,9 744,3 641,3 635,2 624,0 641,1 653,2 662,4 698,1 681,1
Центральный федеральный округ 139,7 174,9 141,5 141,0 136,5 138,2 142,4 144,0 148,6 145,8
Белгородская область 12,6 14,7 14,1 15,2 14,9 14,1 15,3 15,1 15,8 16,5
Брянская область 9,8 12,5 7,7 6,8 6,3 6,6 6,9 7,0 7,2 7,0
Владимирская область 4,5 11,7 9,5 9,4 8,8 9,3 10,1 10,0 10,2 10,0
Воронежская область 18,8 20,4 19,9 21,0 22,0 23,0 23,2 25,3 24,5 23,1
Ивановская область 3,2 4,7 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,6 3,3
Калужская область 3,3 5,8 6,2 5,9 5,5 5,2 5,2 5,0 5,3 5,5
Костромская область 1,6 5,4 4,1 3,8 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8
Курская область 12,0 10,9 8,2 8,1 7,6 7,8 8,0 7,9 8,1 8,0
Липецкая область 8,2 10,7 10,3 9,5 9,5 9,2 9,3 9,5 10,0 9,5
Московская область1) 24,4 26,9 18,8 19,9 18,7 19,6 19,3 19,8 20,9 19,2
Орловская область 4,8 4,3 4,3 4,3 4,4 4,2 4,1 4,1 4,2 5,0
Рязанская область 8,4 8,9 6,9 6,6 6,9 6,8 6,7 6,6 7,0 6,8
Смоленская область 3,8 4,3 3,8 3,3 3,2 3,3 3,2 3,3 3,4 3,7
Тамбовская область 9,4 11,3 8,8 9,0 8,0 7,8 8,4 7,5 7,7 7,1
Тверская область 3,9 7,4 4,2 3,6 3,3 3,3 4,0 4,0 4,1 4,2
Тульская область 6,0 9,0 6,5 6,4 6,2 6,9 7,1 7,3 8,0 7,5
Ярославская область 5,0 6,0 4,7 4,7 4,1 4,1 4,3 4,5 4,7 4,6
г. Москва1)                   0,8
Северо-Западный федеральный округ 20,3 35,0 23,4 22,2 20,6 20,4 21,0 21,1 21,8 20,8
Республика Карелия 0,7 1,2 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7
Республика Коми 1,0 1,1 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6
Архангельская область 1,2 3,0 2,0 1,7 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3
в том числе Ненецкий автономный округ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Вологодская область 2,1 5,5 3,0 2,4 2,2 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9
Калининградская область 2,3 3,4 2,1 2,2 2,0 2,1 2,6 2,7 2,9 2,6
Ленинградская область 9,4 9,8 8,0 8,3 7,7 8,0 7,8 7,8 7,9 7,8
Мурманская область 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Новгородская область 1,5 4,7 3,2 3,2 3,0 2,9 3,1 3,2 3,5 3,5
Псковская область 2,2 6,3 3,3 2,8 2,5 2,3 2,4 2,6 2,8 2,3
Южный федеральный округ 161,1 158,0 140,3 141,8 146,8 151,4 156,0 158,4 166,3 160,6
Республика Адыгея 11,3 8,7 6,4 6,7 6,9 6,7 7,0 6,3 5,6 5,4
Республика Калмыкия 2,2 2,4 1,4 1,4 1,7 1,5 1,7 1,7 1,5 1,2
Краснодарский край 71,7 62,6 48,6 52,2 56,6 57,0 60,5 65,0 65,4 66,4
Астраханская область 20,0 18,5 16,2 16,5 16,6 18,0 19,6 19,1 22,0 22,2
Волгоградская область 17,9 22,4 27,2 26,8 28,4 29,8 30,1 28,7 31,7 27,8
Ростовская область 37,9 43,4 40,5 38,2 36,6 38,4 37,3 37,7 40,2 37,6
Северо-Кавказский федеральный округ 66,9 71,2 81,7 81,1 79,8 83,0 85,0 88,0 98,1 99,2
Республика Дагестан 12,6 22,9 37,4 37,7 37,4 37,5 38,6 39,2 39,8 40,4
Республика Ингушетия (1990 г. – включая Чеченскую Республику) 12,0 1,2 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 4,1 4,2
Кабардино-Балкарская Республика 8,8 14,6 15,7 15,2 14,4 16,6 17,7 18,8 19,4 19,0
Карачаево-Черкесская Республика 2,6 2,0 1,8 1,8 1,8 2,0 1,9 2,0 2,8 2,3
Республика Северная Осетия - Алания 5,8 4,1 3,2 3,0 2,9 3,1 3,5 3,5 3,6 3,5
Чеченская Республика (1990 г. – включая Республику Ингушетия) 12,0 5,3 4,4 4,8 5,0 5,0 4,9 5,5 5,0
Ставропольский край 25,2 26,4 17,8 18,2 17,8 18,1 17,6 18,7 22,9 24,8

Продолжение табл. 14.11

                     
Приволжский федеральный округ 114,8 149,7 125,2 123,3 118,5 125,1 124,4 127,4 133,8 129,4
Республика Башкортостан 12,4 18,0 17,9 18,3 17,3 17,4 16,3 16,1 15,8 16,1
Республика Марий Эл 1,7 3,8 3,2 3,7 3,5 5,6 6,4 6,5 6,4 6,1
Республика Мордовия 6,4 8,4 6,9 6,2 5,9 6,2 6,3 6,9 6,4 6,3
Республика Татарстан 13,1 11,6 10,9 11,1 10,5 10,7 10,5 10,3 12,1 11,6
Удмуртская Республика 3,5 7,0 6,7 6,4 6,4 6,5 6,2 6,5 6,7 6,6
Чувашская Республика 5,7 10,8 6,7 5,6 4,7 5,1 5,0 5,4 6,4 5,0
Пермский край 5,6 11,1 7,9 7,2 6,8 6,7 6,6 7,2 7,7 7,9
Кировская область 3,2 8,2 4,5 4,0 3,7 3,6 3,6 3,6 3,5 3,4
Нижегородская область 12,4 14,9 13,4 13,2 13,4 13,1 12,4 11,9 12,3 11,6
Оренбургская область 7,9 12,7 9,0 7,7 7,1 7,6 8,4 8,7 9,1 7,5
Пензенская область 10,3 10,9 9,5 8,3 8,1 8,7 9,0 9,2 10,0 10,0
Самарская область 10,9 10,7 9,3 11,6 11,6 12,8 12,5 12,7 13,4 13,2
Саратовская область 14,9 13,9 13,5 14,3 14,7 16,0 16,3 16,7 17,3 17,6
Ульяновская область 6,7 7,9 5,9 5,8 4,9 5,0 5,1 5,8 6,6 6,5
Уральский федеральный округ 23,6 42,5 38,7 36,6 34,7 34,2 33,6 34,0 35,3 33,3
Курганская область 3,4 6,6 5,5 5,6 5,6 6,6 6,7 6,9 7,2 7,1
Свердловская область 8,4 12,3 9,0 8,4 7,7 6,9 6,2 6,3 6,7 6,2
Тюменская область 3,8 8,1 6,6 6,8 6,5 6,4 6,2 6,2 6,5 6,1
в том числе:                    
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 0,2 1,2 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Челябинская область 8,0 15,5 17,6 15,8 14,8 14,3 14,5 14,6 14,9 13,9
Сибирский федеральный округ 60,1 78,9 66,1 64,7 64,5 65,7 66,5 65,0 68,6 66,9
Республика Алтай 0,3 1,1 1,0 0,9 1,0 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1
Республика Бурятия 2,4 3,5 2,5 2,1 2,2 2,1 2,0 1,9 2,1 2,1
Республика Тыва 0,8 0,7 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
Республика Хакасия 2,1 4,4 3,1 3,0 3,0 3,1 3,4 3,0 3,0 3,0
Алтайский край 11,7 11,8 11,0 11,5 11,1 11,3 11,5 11,6 12,6 12,1
Забайкальский край 3,0 3,7 2,7 2,7 2,6 2,4 2,3 2,3 2,4 2,3
Красноярский край 8,2 11,0 9,6 9,1 9,1 8,7 9,0 8,9 9,2 9,1
Иркутская область 8,0 8,6 6,7 6,6 7,1 7,1 6,7 6,5 6,5 6,6
Кемеровская область 8,7 8,3 8,0 8,4 8,7 8,8 8,9 8,7 8,9 8,9
Новосибирская область 6,5 11,5 7,6 7,1 7,1 7,6 7,7 7,9 8,3 8,2
Омская область 6,3 10,8 9,8 9,4 8,9 9,4 9,6 9,2 10,6 9,9
Томская область 2,1 3,6 3,8 3,7 3,5 3,8 3,7 3,4 3,4 3,4
Дальневосточный федеральный округ 31,5 34,2 24,5 24,6 22,7 23,3 24,3 24,6 25,5 25,2
Республика Саха (Якутия) 1,1 2,3 1,9 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1
Камчатский край 1,0 1,7 0,9 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7
Приморский край 11,0 12,0 8,9 9,2 8,2 8,6 9,4 10,0 10,9 10,6
Хабаровский край 6,5 6,6 4,0 4,0 3,6 3,9 4,0 3,9 3,9 3,9
Амурская область 7,1 6,5 4,7 4,7 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3
Магаданская область 0,8 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Сахалинская область 1,8 2,6 1,8 1,8 1,7 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7
Еврейская автономная область 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 1,9 1,9 1,7
Чукотский автономный округ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
¾¾¾¾¾ 1) Данные за 2012 год по Москве и Московской области приведены с учетом изменения их границ с 1 июля 2012 г.

14.12. ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНА (в весе после доработки)
(в хозяйствах всех категорий; тысяч тонн)

                      Место, зани- маемое в Рос- сийской Федерации 2012
Российская Федерация, млн. т 116,7 65,4 77,8 78,2 81,5 108,2 97,1 61,0 94,2 70,9  
Центральный федеральный округ 23688,6 11052,0 14602,6 12956,4 14020,4 23852,6 21551,0 9703,5 17068,6 18194,8  
Белгородская область 2173,5 1343,1 2020,2 1633,4 1911,3 3262,9 2384,7 1031,8 2354,0 2498,4  
Брянская область 1176,6 388,2 474,0 323,5 418,3 552,0 608,7 381,1 539,2 585,8  
Владимирская область 467,7 233,6 172,2 166,3 173,3 178,0 194,3 110,2 164,1 179,8  
Воронежская область 3848,7 1695,5 2346,0 1980,7 2178,2 4528,6 3473,8 854,2 3047,5 3111,3  
Ивановская область 427,4 169,1 92,7 80,5 111,2 100,9 130,3 81,8 102,8 124,7  
Калужская область 519,9 147,0 120,6 101,6 133,7 190,5 196,8 138,8 148,3 165,7  
Костромская область 292,7 146,8 72,7 69,4 91,6 82,6 83,7 48,7 68,0 59,9  
Курская область 2558,0 1401,5 1903,2 1738,7 1926,0 3351,5 3054,1 1526,4 2649,4 2844,2  
Липецкая область 2047,6 921,6 1907,9 1726,6 1794,0 2913,4 2725,2 1214,5 1972,5 1866,5  
Московская область1) 637,2 341,4 210,6 203,1 190,6 243,8 237,1 172,2 221,8 238,8  
Орловская область 2074,5 1398,1 1670,1 1276,8 1353,6 2282,3 2393,1 1507,8 1676,9 2072,3  
Рязанская область 1715,3 688,9 871,0 929,4 945,5 1554,5 1569,6 655,1 938,3 1059,1  
Смоленская область 846,3 182,6 137,6 77,6 118,7 158,3 166,3 85,8 207,0 217,0  
Тамбовская область 2448,6 1024,3 1576,6 1695,5 1581,1 2869,7 2632,6 925,6 1919,8 1866,0  
Тверская область 722,4 174,0 128,2 128,3 138,6 147,5 121,3 62,5 90,1 82,4  
Тульская область 1446,2 641,2 828,0 742,7 862,6 1333,1 1476,5 856,1 890,5 1140,9  
Ярославская область 286,1 154,9 71,2 82,3 92,1 102,8 102,8 51,0 78,6 78,6  
г. Москва1)                   3,1  
Северо-Западный федеральный округ 1532,1 585,2 550,9 448,6 514,4 619,4 664,5 461,1 568,9 620,3  
Республика Карелия 0,9 1,8 0,9 1,1 0,8 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1  
Республика Коми 0,6 0,5 0,5 1,0 0,9 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0  
Архангельская область 98,7 9,8 3,7 3,4 5,4 2,5 3,0 3,4 7,1 3,7  
Вологодская область 382,2 220,3 192,8 193,2 224,0 242,2 238,2 153,5 245,2 212,1  
Калининградская область 489,2 198,0 253,6 145,9 160,6 227,4 266,0 186,3 156,5 222,1  
Ленинградская область 84,5 52,5 58,4 71,8 85,4 98,3 105,9 79,2 94,0 100,1  
Новгородская область 169,7 23,8 8,4 10,0 12,4 16,8 15,6 15,8 28,4 28,5  
Псковская область 306,0 78,3 32,5 22,1 24,9 31,0 35,3 22,6 37,5 53,6  
Южный федеральный округ 26059,7 12742,0 18796,4 18539,4 15556,0 26709,2 20322,2 18818,8 22695,3 17936,5  
Республика Адыгея 486,9 262,9 303,6 302,3 383,5 543,0 471,5 437,5 427,2 323,4  
Республика Калмыкия 862,2 215,7 343,8 359,5 170,2 437,4 401,5 275,4 357,0 159,9  
Краснодарский край 9769,8 6776,5 8257,9 8196,4 8103,8 11634,4 9486,0 9942,6 11454,6 8839,2  
Астраханская область 260,5 59,2 42,7 39,0 29,6 40,2 48,1 43,6 45,6 31,8  
Волгоградская область 5303,3 1799,9 3581,4 3334,9 2774,1 5183,2 3317,1 1498,7 2674,9 2422,7  
Ростовская область 9377,0 3627,7 6266,9 6307,2 4094,8 8871,1 6598,0 6620,9 7735,9 6159,5  
Северо-Кавказский федеральный округ 8278,7 4592,0 7862,8 7375,2 8235,3 10269,1 8585,4 8434,8 10121,2 6671,8  
Республика Дагестан 491,7 216,6 312,6 246,0 200,8 281,6 207,5 209,7 244,4 156,5  
Республика Ингушетия (1990 г. – включая Чеченскую Республику) 515,3 31,2 36,3 36,6 31,5 57,7 69,4 43,9 73,1 54,8  
Кабардино-Балкарская Республика 604,5 391,3 398,7 411,1 438,9 671,7 581,7 645,1 739,9 817,5  
Карачаево-Черкесская Республика 202,3 133,0 85,9 89,3 126,0 142,2 162,4 140,5 197,7 193,8  
Республика Северная Осетия - Алания 390,6 145,3 216,1 199,8 299,5 520,4 457,5 400,6 495,0 517,9  
Чеченская Республика (1990 г. – включая Республику Ингушетия) 515,3 116,0 121,3 123,8 182,3 172,1 125,5 185,0 91,9  
Ставропольский край 6074,4 3674,6 6697,2 6271,2 7014,9 8413,3 6934,9 6869,6 8186,0 4839,5  

Продолжение табл. 14.12

                      Место, зани- маемое в Рос- сийской Федерации 2012
Приволжский федеральный округ 33776,6 19394,2 19151,8 20882,3 22322,7 27151,5 21732,3 6550,4 21241,7 14529,5  
Республика Башкортостан 4727,6 2520,7 2884,0 3883,3 4069,4 4533,0 2930,8 781,0 3002,9 1672,2  
Республика Марий Эл 625,1 236,5 248,8 210,1 176,9 249,7 279,8 101,9 289,9 184,2  
Республика Мордовия 978,9 620,6 768,0 945,7 908,9 1167,9 1308,4 292,1 1034,6 797,1  
Республика Татарстан 3660,5 3288,3 4137,0 4164,5 4745,2 5742,5 4441,8 661,1 4867,7 2990,5  
Удмуртская Республика 1112,1 596,1 569,7 567,2 556,4 646,1 654,7 312,9 640,8 482,2  
Чувашская Республика 946,9 500,8 391,0 418,6 362,4 522,8 573,0 127,7 555,4 411,9  
Пермский край 1129,4 563,7 465,8 443,8 398,4 436,4 450,7 330,8 444,2 321,6  
Кировская область 1680,2 776,3 659,1 566,6 491,5 607,0 706,2 460,2 735,7 555,0  
Нижегородская область 1741,8 1008,0 1012,8 1165,9 1042,5 1299,3 1432,4 541,5 1301,8 933,3  
Оренбургская область 5581,5 3141,7 1811,4 2019,3 3155,0 3717,8 2446,3 739,6 2917,8 1470,5  
Пензенская область 1841,2 820,2 992,5 1107,9 932,1 1422,3 1461,4 407,3 874,7 749,9  
Самарская область 3025,8 1529,3 1101,8 1251,5 1402,1 1824,4 1128,0 489,2 1212,8 1106,8  
Саратовская область 4783,2 2863,6 3452,7 3411,3 3315,9 3853,5 2774,6 1032,3 2065,8 2203,1  
Ульяновская область 1942,3 928,5 657,2 726,6 765,9 1128,7 1144,3 272,9 1297,7 651,1  
Уральский федеральный округ 7579,2 3907,7 4809,5 5615,1 5257,3 5151,8 5327,4 3339,0 7302,4 3411,9  
Курганская область 2520,7 1084,5 1277,2 1426,3 1521,9 1595,3 1672,8 866,1 2401,5 933,2  
Свердловская область 1088,3 604,3 726,5 722,8 585,7 630,2 676,0 549,2 762,5 521,2  
Тюменская область 1517,6 1168,1 1329,3 1345,5 1264,1 1238,4 1525,1 1232,0 1919,5 1268,7  
Челябинская область 2452,7 1050,7 1476,5 2120,5 1885,6 1688,0 1453,5 691,8 2218,9 688,7  
Сибирский федеральный округ 14449,4 12838,0 11647,8 11980,1 15005,0 13921,2 18346,9 13354,5 14602,0 8996,5  
Республика Алтай 36,2 20,4 19,5 12,6 22,4 8,0 16,4 10,2 8,7 5,5  
Республика Бурятия 450,8 179,0 82,6 90,9 81,5 100,8 79,3 72,4 97,6 125,7  
Республика Тыва 59,0 24,7 14,5 11,8 7,0 12,4 13,4 17,7 19,5 14,0  
Республика Хакасия 312,4 109,8 39,9 65,1 80,3 84,6 111,8 128,9 173,9 137,5  
Алтайский край 3246,3 4408,1 2952,6 3519,5 4700,5 3857,5 5627,8 4240,8 3919,5 2516,8  
Забайкальский край 988,6 195,6 292,1 185,4 168,2 212,3 268,5 138,3 114,0 213,2  
Красноярский край 2669,6 1747,5 1590,5 1479,0 1811,1 2154,6 2377,9 2070,9 2359,2 1786,8  
Иркутская область 744,8 529,4 645,0 572,3 754,1 757,8 687,8 554,3 573,4 629,9  
Кемеровская область 1058,8 858,8 1041,5 1110,0 1455,3 1467,5 1570,9 1179,6 1136,2 491,4  
Новосибирская область 2266,1 2660,4 1798,8 1761,2 2502,6 2567,3 3193,2 2350,3 2503,3 1239,5  
Омская область 2272,0 1722,3 2851,8 2890,6 3082,1 2289,8 4002,5 2231,9 3379,2 1689,6  
Томская область 344,9 381,8 319,1 281,8 340,0 408,8 397,4 359,2 317,6 146,6  
Дальневосточный федеральный округ 1312,2 309,1 381,4 430,2 560,4 504,2 581,3 297,3 612,7 546,8  
Республика Саха (Якутия) 25,2 27,7 14,1 12,8 12,6 6,4 7,6 10,3 7,8 6,3  
Камчатский край - 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1  
Приморский край 284,4 117,3 121,5 137,2 133,3 164,1 192,7 144,7 230,5 234,5  
Хабаровский край 33,5 24,0 8,9 17,8 22,7 26,6 17,1 5,6 10,4 13,7  
Амурская область 905,3 120,1 214,2 233,7 361,9 272,8 337,8 130,4 338,2 271,4  
Еврейская автономная область 63,9 19,6 22,4 28,4 29,7 34,2 26,0 6,0 25,8 20,9  
¾¾¾¾¾ 1) Данные за 2012 год по Москве и Московской области приведены с учетом изменения их границ с 1 июля 2012 г.

