Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Величина прожиточного минимума, установленная в субъектах Российской Федерации 3 страница



Продолжение табл. 4.15

  Покупка товаров и оплата услуг Обязательные платежи и разнообразные взносы Приобретение недвижимости Прирост финансовых активов из него прирост (уменьшение) денег у населения2)
                             
Приволжский федеральный округ 73,9 70,4 74,9 6,0 9,2 9,7 0,7 1,5 2,1 19,4 18,9 13,3 7,2 4,8 5,7
Республика Башкортостан 73,3 73,1 81,9 6,3 8,3 8,1 1,2 1,5 1,2 19,2 17,1 8,8 13,1 7,1 3,7
Республика Марий Эл 69,8 70,4 74,3 4,6 10,8 11,0 0,3 1,2 1,7 25,3 17,6 13,0 14,7 1,6 4,6
Республика Мордовия 68,9 58,7 61,5 4,7 8,9 10,6 0,5 0,8 5,1 25,9 31,6 22,8 20,1 17,4 12,8
Республика Татарстан 68,2 68,0 80,1 7,2 10,3 9,1 0,5 1,1 2,2 24,1 20,6 8,6 14,5 7,7 2,0
Удмуртская Республика 67,7 65,4 70,4 7,0 11,7 11,3 0,2 0,4 3,9 25,1 22,5 14,4 13,8 6,0 6,6
Чувашская Республика 74,8 72,1 73,8 5,6 8,5 10,6 1,0 2,6 2,9 18,6 16,8 12,7 4,1 -0,6 1,2
Пермский край 62,6 65,0 74,4 6,4 9,3 10,3 0,6 1,3 1,0 30,4 24,4 14,3 15,6 6,2 5,9
Кировская область 73,2 65,8 68,8 5,7 9,5 10,1 0,2 1,2 3,5 20,9 23,5 17,6 2,1 -0,7 7,0
Нижегородская область 72,5 71,4 73,9 6,3 8,8 9,9 0,7 1,7 1,0 20,5 18,1 15,2 0,0 2,5 5,5
Оренбургская область 59,3 59,8 73,9 6,9 10,7 11,3 0,2 0,7 1,1 33,6 28,8 13,7 22,7 10,1 6,6
Пензенская область 75,4 72,8 70,9 4,7 9,5 9,0 0,2 1,2 2,5 19,7 16,5 17,6 4,4 -7,1 1,6
Самарская область 95,8 80,2 69,4 5,2 7,8 9,1 1,5 2,3 1,4 -2,5 9,7 20,1 -15,8 -0,3 15,1
Саратовская область 71,8 68,0 76,2 4,9 9,6 11,6 0,6 1,7 2,2 22,7 20,7 10,0 14,7 8,3 0,0
Ульяновская область 82,5 74,8 70,6 5,2 9,4 10,1 0,7 1,5 10,7 11,6 14,3 8,6 5,4 5,1 5,6
Уральский федеральный округ 54,6 62,9 72,3 8,6 12,8 12,9 0,4 1,5 3,6 36,4 22,8 11,2 20,0 10,0 4,0
Курганская область 64,5 68,0 67,2 4,4 7,3 10,1 0,1 0,2 2,1 31,0 24,5 20,6 18,0 9,4 12,4
Свердловская область 66,6 67,1 79,4 6,4 12,2 10,4 0,6 1,8 1,4 26,4 18,9 8,8 -2,6 2,8 0,8
Тюменская область 43,5 55,9 65,0 10,9 14,6 16,5 0,2 1,2 6,7 45,4 28,3 11,8 36,0 16,7 6,2
в том числе:                              
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 36,2 53,9 61,1 11,7 14,9 17,1 0,2 1,1 7,1 51,9 30,1 14,7 42,6 19,2 7,8
Ямало-Ненецкий автономный округ 37,6 49,1 49,2 13,2 16,1 16,0 0,1 0,4 5,6 49,1 34,4 29,2 41,5 23,0 19,7
Челябинская область 61,0 69,7 73,4 7,4 10,9 11,6 0,7 2,0 2,5 30,9 17,4 12,5 15,7 8,1 4,2
Сибирский федеральный округ 69,5 69,3 72,7 6,4 10,2 12,6 0,5 1,4 2,8 23,6 19,1 11,9 9,9 3,6 2,9
Республика Алтай 52,2 48,1 55,3 9,3 10,4 11,1 0,0 0,1 0,8 38,5 41,4 32,8 34,3 30,9 28,8
Республика Бурятия 66,0 65,1 74,6 5,1 9,9 13,1 0,0 0,3 3,8 28,9 24,7 8,5 11,1 1,5 1,3
Республика Тыва 49,6 47,1 45,8 4,1 8,8 13,7 0,0 0,6 0,3 46,3 43,5 40,2 44,6 36,9 37,5
Республика Хакасия 63,8 56,7 72,2 6,3 11,9 12,3 0,2 1,0 1,3 29,7 30,4 14,2 7,7 -1,4 -10,7
Алтайский край 76,6 76,5 82,5 5,0 9,3 11,6 0,4 1,6 1,6 18,0 12,6 4,3 4,4 1,4 -1,8
Забайкальский край 60,7 63,4 67,7 7,0 10,9 13,0 1,1 1,5 0,6 31,2 24,2 18,7 16,5 6,2 6,5
Красноярский край 62,9 66,2 73,9 8,7 10,8 13,9 0,2 1,3 3,5 28,2 21,7 8,7 18,5 6,7 1,4
Иркутская область 67,3 64,5 66,2 5,9 10,5 14,4 0,3 0,6 1,7 26,5 24,4 17,7 14,7 8,8 5,9
Кемеровская область 59,5 66,2 68,7 6,3 10,0 12,5 0,6 0,9 3,6 33,6 22,9 15,2 26,0 14,2 10,3
Новосибирская область 103,2 88,6 79,5 6,0 11,9 12,0 1,0 3,1 2,7 -10,2 -3,6 5,8 -34,2 -21,1 -4,0
Омская область 71,4 65,7 74,4 4,8 7,8 9,3 1,0 1,8 3,1 22,8 24,7 13,2 -3,9 0,4 2,2
Томская область 66,3 68,1 65,6 6,5 9,8 14,4 0,6 1,6 5,2 26,6 20,5 14,8 17,6 9,7 5,0
Дальневосточный федеральный округ 65,9 62,3 67,4 7,3 11,1 13,7 1,3 1,6 2,6 25,5 25,0 16,3 10,4 3,9 1,3
Республика Саха (Якутия) 57,8 59,7 60,7 7,0 11,3 15,6 0,7 1,5 4,4 34,5 27,5 19,3 26,9 16,9 12,1
Камчатский край 65,5 47,7 55,8 7,3 12,3 16,6 0,1 0,1 1,6 27,1 39,9 26,0 10,9 12,6 7,3
Приморский край 77,2 70,8 70,8 7,9 9,8 12,0 4,1 3,1 2,9 10,8 16,3 14,3 -6,6 -13,2 -9,1
Хабаровский край 71,5 63,8 72,6 6,8 10,8 13,0 0,8 2,1 1,3 20,9 23,3 13,1 2,5 1,8 1,4
Амурская область 68,1 64,7 66,9 5,8 11,2 12,5 0,5 0,8 2,4 25,6 23,3 18,2 6,4 -1,7 5,1
Магаданская область 48,5 49,9 52,0 8,3 12,6 16,9 0,0 0,1 3,4 43,2 37,4 27,7 22,2 14,3 9,2
Сахалинская область 56,7 59,5 78,2 9,3 12,6 14,5 0,1 0,2 2,0 33,9 27,7 5,3 20,4 12,6 -8,1
Еврейская автономная область 63,8 65,4 62,4 5,4 7,2 11,6 0,0 0,1 0,5 30,8 27,3 25,5 14,4 12,6 14,5
Чукотский автономный округ 33,6 29,9 32,2 8,8 17,7 19,7 0,1 0,1 1,6 57,5 52,3 46,5 50,7 43,3 36,5
¾¾¾¾¾¾ 1) 2012 г. - включая данные по Чеченской Республике. 2) Знак (-) означает превышение расходов над доходами. 3) Данные за 2012 год по Москве и Московской области приведены с учетом изменения их границ с 1 июля 2012 г.

4.16. СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ1)

(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; в процентах)

  Покупка продуктов питания Покупка непродовольственных товаров Покупка алкогольных напитков Оплата услуг
1990                                      
Российская Федерация 35,5 36,1 32,9 32,6 30,9 46,2 38,5 38,7 39,3 40,9 4,9 1,9 1,7 1,7 1,7 13,4 23,5 26,7 26,4 26,0
Центральный федеральный округ 37,3 30,6 30,5 28,4 35,7 39,5 38,6 40,1 1,7 1,4 1,6 1,7 25,3 28,4 29,3 28,6
Белгородская область 40,8 37,6 36,4 32,4 31,3 41,5 34,4 36,4 42,4 46,2 3,6 1,4 1,6 1,4 1,5 14,1 26,6 25,5 23,8 20,4
Брянская область 40,6 47,0 41,2 38,9 39,1 41,8 32,2 33,3 35,6 38,4 5,1 1,5 1,4 1,0 1,6 12,5 19,3 24,1 24,5 20,9
Владимирская область 36,8 46,2 36,6 35,3 36,0 44,2 30,1 35,2 38,6 36,7 5,8 1,9 1,4 1,4 1,3 13,2 21,8 26,8 24,7 26,0
Воронежская область 37,0 40,9 37,2 37,8 39,2 48,9 37,6 39,8 40,9 37,6 3,3 2,1 1,4 1,6 2,2 10,8 19,4 21,6 19,7 21,5
Ивановская область 38,1 47,7 42,7 40,3 34,0 42,5 23,4 27,0 31,3 38,8 6,1 1,7 1,4 1,6 2,0 13,3 27,2 28,9 26,8 23,7
Калужская область 37,5 39,1 31,0 35,3 31,6 45,5 38,7 44,0 39,4 44,4 5,6 1,7 1,7 1,6 1,9 11,4 20,5 23,3 23,7 22,4
Костромская область 34,9 40,6 35,3 36,0 31,8 43,9 32,5 37,3 36,5 43,4 5,7 2,5 2,1 2,1 1,7 15,5 24,4 25,2 25,4 23,2
Курская область 34,4 41,9 31,1 34,8 32,9 46,1 34,5 47,4 44,7 43,8 3,0 1,7 1,3 1,2 1,2 16,5 21,9 20,2 19,3 21,3
Липецкая область 35,9 36,8 36,8 34,1 33,9 48,9 41,3 36,8 40,5 38,2 3,8 2,1 1,9 2,1 1,7 11,4 19,8 24,5 23,3 25,4
Московская область2) 38,3 38,4 31,4 30,0 29,5 45,1 31,6 33,7 36,6 37,0 4,2 1,6 1,6 1,4 1,4 12,4 28,4 33,3 32,0 30,8
Орловская область 37,8 38,4 34,1 35,0 30,2 46,5 39,2 38,5 40,3 47,4 4,0 1,6 1,3 1,4 1,2 11,7 20,8 26,1 23,3 21,3
Рязанская область 34,0 48,4 35,6 35,6 38,5 50,1 30,0 40,1 41,0 37,7 4,5 2,8 1,4 1,2 0,8 11,4 18,8 22,8 22,2 23,1
Смоленская область 38,0 49,3 36,1 33,6 35,5 45,9 25,4 40,1 38,7 31,1 5,2 1,3 1,6 1,4 1,3 10,9 24,0 22,2 26,3 30,2
Тамбовская область 40,4 36,2 35,8 33,1 29,7 44,6 40,7 41,5 44,1 48,7 2,8 1,2 1,2 1,4 1,6 12,2 21,9 21,5 21,4 19,1
Тверская область 34,7 41,7 36,5 39,4 35,6 47,7 32,7 38,0 34,2 36,8 6,2 2,0 2,0 2,0 2,1 11,4 23,6 23,4 24,4 25,7
Тульская область 40,8 48,2 40,5 38,2 38,6 43,4 27,9 32,7 37,6 34,4 3,8 1,6 1,4 1,5 1,6 12,0 22,3 25,3 22,7 24,9
Ярославская область 38,2 39,7 38,0 32,1 31,1 41,7 37,1 33,3 41,3 42,1 7,5 2,5 2,4 1,8 1,6 12,6 20,7 26,3 24,8 24,5
г. Москва2) 39,2 33,7 26,2 26,8 23,9 44,5 37,9 43,0 38,9 41,2 3,9 1,5 1,3 1,7 1,8 12,4 26,9 29,5 32,6 31,3
Северо-Западный федеральный округ 36,2 34,0 33,4 32,4 37,0 36,0 36,3 38,1 2,3 2,0 1,9 1,8 24,5 28,0 28,4 27,9
Республика Карелия 35,0 40,8 33,8 31,8 30,2 46,2 33,9 36,2 40,8 41,9 5,5 3,3 1,8 2,0 1,8 13,3 22,0 28,2 25,4 25,4
Республика Коми 31,4 30,2 35,1 33,9 32,5 47,9 38,7 35,0 36,3 35,8 4,9 1,8 1,9 1,4 1,6 15,8 29,3 28,0 28,4 29,7
Архангельская область 35,2 33,4 30,1 27,6 30,4 45,5 42,0 43,5 46,7 41,4 5,3 2,0 1,7 1,5 1,8 14,0 22,6 24,7 24,2 26,0
в том числе Ненецкий автономный округ 31,1 24,3 28,7 27,8 49,9 45,4 37,5 43,3 1,3 0,9 1,2 1,0 17,7 29,4 32,6 27,8
Вологодская область 31,3 40,3 38,0 35,7 37,1 49,7 37,3 34,1 37,8 34,0 5,7 2,4 1,9 2,1 2,0 13,3 20,0 26,0 24,4 26,7
Калининградская область 33,0 37,5 37,8 36,1 36,0 47,0 42,0 37,8 41,0 38,5 5,6 1,6 1,7 1,8 2,3 14,4 18,9 22,7 21,1 22,4
Ленинградская область 36,2 50,8 35,9 36,7 31,5 43,2 25,6 32,5 31,5 43,2 6,3 2,2 1,5 1,4 1,3 14,3 21,4 30,0 30,4 24,1
Мурманская область 32,9 34,1 30,8 29,5 28,0 44,0 35,8 38,9 39,2 39,6 6,0 2,5 2,1 1,9 2,4 17,1 27,6 28,2 29,4 29,9
Новгородская область 32,6 42,8 35,7 31,3 34,3 44,5 35,2 37,5 44,2 40,4 6,5 2,2 1,6 1,6 1,7 16,3 19,8 25,1 22,9 23,2
Псковская область 31,7 43,7 37,6 35,4 33,4 51,3 35,2 39,0 40,8 41,8 6,7 2,2 1,7 1,7 1,8 10,3 18,9 21,7 22,1 22,6
г. Санкт-Петербург 37,8 33,0 33,4 33,9 32,7 42,8 38,2 34,7 32,7 36,1 5,4 2,4 2,2 2,1 1,8 14,0 26,4 29,7 31,3 30,4
Южный федеральный округ 37,4 37,6 35,1 37,0 36,9 40,2 1,8 1,8 1,8 ... 23,8 23,7 23,5
Республика Адыгея 42,2 35,4 30,1 31,8 37,5 41,3 48,2 47,7 1,7 1,4 0,9 0,9 18,6 21,9 20,8 19,9
Республика Калмыкия 33,7 45,5 40,7 39,4 37,4 46,7 35,5 38,3 39,3 40,9 4,5 2,1 1,7 1,3 1,8 15,1 16,9 19,4 20,0 19,0
Краснодарский край3) 37,5 39,7 38,5 37,6 35,6 46,7 37,6 36,9 37,5 38,6 3,0 2,2 1,8 1,8 1,6 12,8 20,5 22,8 23,1 24,0
Астраханская область 39,3 38,2 36,1 42,8 41,4 43,6 38,4 42,9 36,5 44,3 2,7 2,5 1,8 2,0 2,2 14,4 20,9 19,2 18,7 18,8
Волгоградская область 36,4 35,6 33,5 32,7 27,2 44,7 42,0 38,7 39,7 49,8 4,7 1,9 1,6 1,6 1,5 14,2 20,5 26,2 26,0 21,3
Ростовская область 40,9 36,8 38,5 40,2 38,5 41,4 39,9 34,2 33,1 33,3 3,9 2,0 2,1 1,9 2,1 13,8 21,3 25,3 24,8 26,5
Северо-Кавказский федеральный округ 39,6 43,5 40,6 40,2 35,1 37,5 1,4 1,2 1,0 18,9 20,2 20,8
Республика Дагестан 44,8 50,1 48,0 54,1 49,7 41,8 40,0 40,1 33,8 37,4 1,9 0,4 1,5 1,3 0,6 11,5 9,5 10,4 10,8 12,3
Республика Ингушетия3) 43,6 62,8 61,0 65,5 62,8 41,4 29,2 25,4 24,5 27,0 3,0 0,1 0,0 0,0 0,0 12,0 7,9 13,6 10,0 10,2
Кабардино-Балкарская Республика 39,3 45,9 39,4 39,0 33,7 44,2 31,4 38,6 37,7 44,3 3,6 0,9 1,0 0,7 0,5 12,9 21,8 21,1 22,6 21,7
Карачаево-Черкесская Республика 40,8 49,9 40,8 41,0 36,6 29,8 35,6 39,4 1,6 1,4 1,5 0,6 21,0 19,0 22,1 18,7
Республика Северная Осетия – Алания 50,3 40,5 36,7 35,6 35,4 34,4 33,1 36,9 34,4 37,3 4,1 1,1 0,5 0,5 0,4 11,2 25,3 25,9 29,5 26,5
Чеченская Республика3) 43,6 53,4 57,7 58,7 41,4 41,0 34,5 32,9 3,0 0,0 0,0 0,0 12,0 5,6 8,3 8,0
Ставропольский край3) 32,6 32,1 32,8 38,5 36,2 50,0 44,6 43,7 36,1 36,3 2,7 1,5 1,7 1,4 1,7 14,7 21,8 21,8 24,0 25,9



Дата публикования: 2015-04-10; Прочитано: 272 | Нарушение авторского права страницы



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.007 с)...