Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Посевные площади с.х. культур по категориям хозяйств



в N области (тыс.га)

Область (номер варианта) Категория хозяйств Зерновые Технические Картофель, овощи, бахчи Кормовые Всего  
  Сельскохозяйственные организации 361,7 6,2 10,5 408,5 786,9
Хозяйства населения 17,6 - 95,5 17,9 131,0
Крестьянские (фермерские) хозяйства 12,6 0,4 1,1 4,0 18,1
  Сельскохозяйственные организации 196,9 3,9 28,0 643,0 871,8
Хозяйства населения - - 96,2 0,7 96,9
Крестьянские (фермерские) хозяйства 5,7 0,6 2,7 13,9 22,9
  Сельскохозяйственные организации 633,8 41,3 2,4 316,7 994,2
Хозяйства населения 0,5 - 63,4 4,5 68,4
Крестьянские (фермерские) хозяйства 69,4 0,6 0,4 6,3 76,7
  Сельскохозяйственные организации 582,4 20,5 6,1 401,8 1010,8
Хозяйства населения 0,9 0, 1 60, 7 7, 7 69, 3
  Крестьянские (фермерские) хозяйства 22,4 0,6 0,3 3,3 26,6
  Сельскохозяйственные организации 334,2 24,1 3,9 331,2 693,4
Хозяйства населения 0,4 - 75,1 11,6 87,1
Крестьянские (фермерские) хозяйства 30,5 0,4 0,5 3,8 35,2
  Сельскохозяйственные организации 773,5 6,4 5,9 774,2 1560,0
Хозяйства населения 14,3 - 57,9 30,3 102,5
Крестьянские (фермерские) хозяйства 15,9 0,1 0,4 11,4 27,8
  Сельскохозяйственные ОПГЯ НИЧЯ ПИИ 767,7 9,5 14,3 625,3 1416,8
Хозяйства населения 0,4 0,3 82,6 22,3 105,6
Крестьянские (фермерские) хозяйства 19,7 0,1 1,0 9,3 30,1
  Сельскохозяйственные организации 623,7 201,3 2,1 442,9 1270,0
Хозяйства населения 15,8 6,1 75,5 19,2 116,6
Крестьянские (фермерские) хозяйства 33,1 16,7 0,7 3,4 53,6
  Сельскохозяйственные организации 1000,0 446,8 4,0 587,9 2038,7
Хозяйства населения 42,0 9,9 125,9 45,0 222,8
  Крестьянские (фермерские) хозяйства 54,5 43,3 1,2 1,9 100,9
  Сельскохозяйственные организации 707,4 103,4 1,4 383,7 1195,9
Хозяйства населения 0,7 0,1 99,7 9,5 110,0
Крестьянские (фермерские) хозяйства 44,0 2,4 0,2 1,4 48,0
  Сельскохозяйственные организации 644,6 103,2 1,5 347,8 1097,1
Хозяйства населения - 0,8 72,5 9,3 82,7
Крестьянские (фермерские) хозяйства 41,4 6,5 0,2 1,4   49,5
  Сельскохозяйственные организации 757,4 245,0 1,7 303,2 1307,3
Хозяйства населения 1,7 1,7 73,4 23,7 100,5
Крестьянские (фермерские) хозяйства 54,6 23,1 0,2 0,9 78,8
  Сельскохозяйственные организации 1541,3 123,0 22,8 1179,9  
Хозяйства населения - - 90,0 2,6 92,6
Крестьянские (фермерские) хозяйства 51,7 3,7 0,5 16,5 72,4
  Сельскохозяйственные организации 1243,3 514,3 26,1 486,1 2269,8
Хозяйства населения 0,4 0,9 67,1 3,9 72,3
Крестьянские (фермерские) хозяйства 226,6 132,1 28,1 13,4 400,2
  Сельскохозяйственные организации 943,0 145,3 3,3 443,0 1534,6
Хозяйства населения 0,3 0,1 63,6 3,9 67,9
Крестьянские (фермерские) хозяйства 36,9 7,9 0,1 5,6 50,5
  Сельскохозяйственные организации 1158,0 285,1 5,0 463,1 1911,2
Хозяйства населения 0,2 0,1 63,5 5,6 69,4
Крестьянские (фермерские) хозяйства 705,6 50,7 0,4 9,7 766,4
  Сельскохозяйственные организации 2323,5 442,3 7,0 781,6 3554,4
Хозяйства населения 5,0 0,4 50,0 1,6 57,0
Крестьянские (фермерские) хозяйства 419,1 108,9 2,6 39,9 570,5
  Сельскохозяйственные организации 732,1 88,9 3,2 387,9 1212,1
Хозяйства населения 0,1 0,2 13,9 1,3 15,5
Крестьянские (фермерские) хозяйства 41,7 5,9 0,2 7,1 54,9
  Сельскохозяйственные организации 1438,0 551,2 38,1 821,6 2848,9
    Хозяйства населения 44,9 13,1 128,1 6,4 192,5
Крестьянские (фермерские) хозяйства 224,0 144,0 14,9 12,4 395,3
  Сельскохозяйственные организации 1428,7 443,7 17,5 647,2 2537,1
Хозяйства населения 16,3 12,8 68,1 4,1 101,3
Крестьянские (фермерские) хозяйства 149,2 78,6 6,1 8,7 242,6
  Сельскохозяйственные организации 1700,3 714,5 38,7 603,8 3057,3
Хозяйства населения 18,7 12,5 101,3 14,4 146,9
Крестьянские (фермерские) хозяйства 292,0 244,9 6,8 г 17,2 543,7
  Сельскохозяйственные организации 2607,3 223,1 - 1363,6  
Хозяйства населения 5,0 - 118,8 56,1 179,9
Крестьянские (фермерские) хозяйства 56,3 11,6 0,7 16,5 85,1
    Сельскохозяйственные организации 1008,0 46,6 2,0 512,3 1568,9
Хозяйства населения 9,1 - 32,7 10,6 52,4
    Крестьянские (фермерские) хозяйства 106,1 2,3 0,8 14,3 123,6
  Сельскохозяйственные организации 565,9 8,6   487,2 1061,7
Хозяйства населения 1,2 - 47,4 24,9 73,5
Крестьянские (фермерские) хозяйства 26,1 0,2 1,4 18,2 45,9
  Сельскохозяйственные организации 1538,7 27,5 2,5 839,9 2408,6
Хозяйства населения 0,1 0,1 67,0 0,1 67,3
Крестьянские (фермерские) хозяйства 115,5 0,5 0,5 0,7 117,2
  Сельскохозяйственные организации 2399,9 394,3 4,4 960,0 3756,7
Хозяйства населения 0,2 0,2 53,2 8,9 62,5
Крестьянские (фермерские) хозяйства 201,5 49,3 0,5 8,2 259,5
  Сельскохозяйственные организации 580,4 1,1 5,4   966,9
Хозяйства населения 1,5 - 73,8 23,4 98,8
Крестьянские (фермерские) хозяйства 23,6   0,6 26,6 61,8
  Сельскохозяйственные организации 531,6 1,3 11,1 521,3 1065,3
Хозяйства населения 0,4 -   6,3 806,7
Крестьянские (фермерские) хозяйства 26,6 - 1,4 22,7 50,7
    Сельскохозяйственные организации 1046,5 45,6 8,5 1003,1 8926,2
Хозяйства населения - - 61,6 4,0 65,2
Крестьянские (фермерские) хозяйства 161,5 0,7 1,0 22,5 185,7
  Сельскохозяйственные организации 3007,0 340,4 3,5 1423,9 4774,8
Хозяйства населения 0,5 1,9 115,0 1,3 118,7
Крестьянские (фермерские) хозяйства 732,8 64,7 1,3 40,1 838,9
                         



Дата публикования: 2014-10-20; Прочитано: 330 | Нарушение авторского права страницы



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.007 с)...